| 生年月日 | 1992-12-11 |
| 身長 | 157cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 32 |
| 養成期 | 117 |
| 体重 | 46.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2023-01-25 ~ 2023-01-30 | 児島 | 一般デイリースポーツ杯 | 241223512 |
2023-01-25 ~ 2023-01-31 | 浜名湖 | 一般 | 21521531423 |
2023-01-25 ~ 2023-01-31 | 尼崎 | 一般 | 3223624121 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-02-08 〜 2023-02-13 | 戸田 | 一般 | BP栗橋カップ開設13周年記念西日本スポーツ杯 | |
2023-02-21 〜 2023-02-27 | 蒲郡 | G2 | レディースオールスター | |
2023-03-07 〜 2023-03-13 | 三国 | 一般 | 日本財団会長杯水仙花賞 | |
2023-03-20 〜 2023-03-26 | 蒲郡 | G3 | ガマゴリうどん杯争奪ALガマの女王決定戦 | |
2023-04-22 〜 2023-04-28 | 鳴門 | G3 | オールレディース渦の女王決定戦競走 | |
2023-05-03 〜 2023-05-09 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2023-06-11 〜 2023-06-16 | 徳山 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | |
2025-06-19 〜 2025-06-25 | 若松 | G3 | オールレディースひめちゃん杯 | |
2025-07-16 〜 2025-07-21 | 多摩川 | 一般 | スポーツニッポン賞 | |
2025-08-22 〜 2025-08-28 | 津 | 一般 | 津のええもんうまいもんカップ | |
2025-09-21 〜 2025-09-27 | 桐生 | G3 | オールレディース日刊スポーツ杯 | |
2025-10-22 〜 2025-10-25 | 蒲郡 | 一般 | VS第16戦ムーンライトプリンセス決定戦 | |
2025-11-19 〜 2025-11-24 | 下関 | G3 | オールレディース ジュエルセブンカップ | |
2025-12-02 〜 2025-12-07 | 戸田 | 一般 | ボートピア岡部カップ |
期別成績
| 勝率 | 0.00 | 2連対率 | 0.0 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 0 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.00 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 0.00 |
| 1着 | NaN% (0回) | 2着 | NaN% (0回) |
| 3着 | NaN% (0回) | 4着 | NaN% (0回) |
| 5着 | NaN% (0回) | 6着 | NaN% (0回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30