生年月日 | 1998-07-18 |
身長 | 164cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 山口 |
支部 | 山口 |
性別 | 男 |
年齢 | 25 |
養成期 | 123 |
体重 | 50.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 15 | 15 | 12 | 17 | 18 |
複勝率 | 76.90 | 20.00 | 20.00 | 8.30 | 23.50 | 16.60 |
平均ST | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
平均S順 | 3.80 | 4.30 | 3.60 | 3.10 | 4.40 | 4.50 |
1着回数 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
3着回数 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4着回数 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
5着回数 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6着回数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-25 ~ 2023-01-31 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第35回東京新聞盃 | 6312515552 |
2023-01-25 ~ 2023-02-01 | 下関 | 一般 | 122354635323 |
2023-01-25 ~ 2023-01-31 | 下関 | G3 | 15614エ |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 〜 2023-02-06 | 徳山 | 一般 | ニッカンコム杯争奪戦 | |
2023-02-18 〜 2023-02-23 | 下関 | 一般 | 西京波者結成13周年記念日本財団会長杯 | |
2023-03-08 〜 2023-03-14 | 若松 | 一般 | ルーキーシリーズ第4戦植木通彦フェニックスカップ | |
2023-03-26 〜 2023-04-01 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパー!JLC杯 | |
2023-04-12 〜 2023-04-16 | 常滑 | 一般 | 常滑市長杯 | |
2023-04-28 〜 2023-05-04 | 徳山 | 一般 | レノファ山口カップ | |
2023-05-12 〜 2023-05-18 | 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | |
2023-05-31 〜 2023-06-05 | 若松 | 一般 | ビッグベアーズカップ | |
2023-07-07 〜 2023-07-14 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | |
2023-07-18 〜 2023-07-24 | 徳山 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2023-07-27 〜 2023-08-02 | 江戸川 | 一般 | 稲城ペダリオン賞スポーツニッポン杯 | |
2023-08-04 〜 2023-08-10 | 下関 | 一般 | Hayashikane杯お盆特選 | |
2023-08-17 〜 2023-08-21 | 芦屋 | 一般 | マリンテラスあしやカップ | |
2023-08-31 〜 2023-09-06 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第14戦スカパー!JLC杯 | |
2023-09-15 〜 2023-09-21 | 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | |
2023-10-25 〜 2023-10-31 | 多摩川 | 一般 | 東京中日スポーツ賞 | |
2023-11-09 〜 2023-11-15 | 下関 | 一般 | BTSながとオープン3周年記念新東通信杯 | |
2023-11-22 〜 2023-11-29 | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2023-12-04 〜 2023-12-10 | 下関 | 一般 | ルーキーシリーズ第23戦スカパー!JLC杯 | |
2023-12-18 〜 2023-12-24 | 徳山 | 一般 | 防長交通杯争奪戦 | |
2023-12-28 〜 2024-01-03 | 徳山 | 一般 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | |
2024-01-08 〜 2024-01-14 | 児島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-01-23 〜 2024-01-27 | 唐津 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2024-02-03 〜 2024-02-09 | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ開設10周年記念競走 | |
2024-02-19 〜 2024-02-23 | 下関 | 一般 | 西京波者結成14周年記念山口シネマ杯 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08 | 蒲郡 | 一般 | ルーキーシリーズ第4戦スカパー!JLC杯 | |
2024-03-12 〜 2024-03-18 | 浜名湖 | 一般 | 第5戦スカパー!JLC杯 | |
2024-04-03 〜 2024-04-09 | 津 | 一般 | ルーキーシリーズ第7戦スカパー!JLC杯争奪戦 | |
2024-04-25 〜 2024-04-30 | 下関 | 一般 | オープン5周年記念モーヴィ下関杯ALL山口GW特選 | |
2024-05-11 〜 2024-05-17 | 桐生 | 一般 | 赤城カントリー倶楽部杯 | |
2024-05-21 〜 2024-05-27 | びわこ | 一般 | ボートピア京都やわた開設17周年記念 | |
2024-05-31 〜 2024-06-04 | 下関 | 一般 | ヤクルト山陽杯 | |
2024-06-14 〜 2024-06-20 | 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-07-01 〜 2024-07-06 | 住之江 | 一般 | トランスワードトロフィー2024 | |
2024-07-11 〜 2024-07-17 | 若松 | 一般 | ルーキーS9戦植木通彦カップ24回スカパーJLC杯 | |
2024-07-20 〜 2024-07-26 | 尼崎 | 一般 | ルーキーシリーズ第10戦スカパー!JLC杯 | |
2024-08-04 〜 2024-08-10 | 徳山 | 一般 | 黒神杯争奪戦 | |
2024-08-18 〜 2024-08-22 | 常滑 | 一般 | 誠進社杯 | |
2024-08-30 〜 2024-09-05 | 浜名湖 | 一般 | 本命戦ほぼB級メモリアルBOATBoyCUP | |
2024-09-09 〜 2024-09-15 | 下関 | 一般 | ルーキーシリーズ第13戦 | |
2024-10-23 〜 2024-10-29 | 児島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2024-11-02 〜 2024-11-05 | 江戸川 | 一般 | 第48回日刊スポーツ杯 | |
2024-11-14 〜 2024-11-20 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパーJLC杯 | |
2024-12-02 〜 2024-12-08 | 桐生 | 一般 | ルーキーシリーズマンスリーBR杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設17周年記念 | |
2024-12-27 〜 2025-01-01 | 徳山 | 一般 | tysテレビ山口杯争奪戦 | |
2025-01-06 〜 2025-01-09 | 下関 | 一般 | MNBR下関10th 日本財団会長杯 | |
2025-01-19 〜 2025-01-23 | 多摩川 | 一般 | 夕刊フジ杯 | |
2025-02-01 〜 2025-02-07 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 4.60 | 2連対率 | 26.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 90 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 7.8% (7回) | 2着 | 18.9% (17回) |
3着 | 17.8% (16回) | 4着 | 16.7% (15回) |
5着 | 17.8% (16回) | 6着 | 20.0% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31