生年月日 | 1973-06-27 |
身長 | 166cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 50 |
養成期 | 80 |
体重 | 53.3kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 21 | 23 | 19 | 28 | 15 |
複勝率 | 47.60 | 57.10 | 26.00 | 42.10 | 21.40 | 6.60 |
平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
平均S順 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 2.70 | 4.00 | 3.70 |
1着回数 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 |
3着回数 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
4着回数 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
5着回数 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
6着回数 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-25 ~ 2023-01-30 | 尼崎 | 一般BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 35563342 |
2023-01-25 ~ 2023-01-31 | びわこ | 一般新春滋賀県知事杯争奪戦 | 553441445 |
2023-01-25 ~ 2023-01-31 | 平和島 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 6625255242 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-02-03 〜 2023-02-08 | 常滑 | 一般 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2023-02-15 〜 2023-02-21 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪飛龍賞競走 | |
2023-02-28 〜 2023-03-05 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2023-03-11 〜 2023-03-18 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2023-03-25 〜 2023-03-29 | 常滑 | 一般 | ボートピア川崎開設記念競走 | |
2023-04-05 〜 2023-04-09 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2023-04-12 〜 2023-04-17 | 唐津 | 一般 | 領巾振山つつじカップ | |
2023-04-23 〜 2023-04-28 | 児島 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2023-05-03 〜 2023-05-09 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2023-05-12 〜 2023-05-18 | 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | |
2023-05-28 〜 2023-06-03 | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪全国地区選抜戦 | |
2023-06-09 〜 2023-06-15 | びわこ | 一般 | 創刊75周年記念スポーツニッポン新聞社杯争奪八景賞 | |
2023-06-20 〜 2023-06-24 | 平和島 | 一般 | 府中市長杯 | |
2023-06-28 〜 2023-07-03 | 鳴門 | 一般 | 日本財団会長杯競走 | |
2023-07-11 〜 2023-07-17 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース4thBOATBoyカップ | |
2023-07-29 〜 2023-08-04 | 桐生 | G3 | マスターズL第4戦ドラキリュウナイトカップ | |
2023-08-11 〜 2023-08-17 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー摂河泉競走 | |
2023-08-25 〜 2023-08-29 | 鳴門 | 一般 | BTS土佐開設27周年記念競走 | |
2023-09-13 〜 2023-09-19 | びわこ | G3 | 日本モーターボート選手会会長賞マスターズ第5戦 | |
2023-09-25 〜 2023-10-01 | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜 | |
2023-10-07 〜 2023-10-12 | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2023-10-27 〜 2023-10-31 | 常滑 | 一般 | 誠進社杯 | |
2023-11-12 〜 2023-11-16 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2023-12-19 〜 2023-12-24 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立56周年記念BTS市原カップ | |
2023-12-26 〜 2023-12-31 | 福岡 | 一般 | 歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯 | |
2024-01-02 〜 2024-01-08 | 住之江 | 一般 | 全大阪王将戦 | |
2024-01-15 〜 2024-01-21 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市議会議長杯 | |
2024-01-31 〜 2024-02-05 | 戸田 | 一般 | BP栗橋カップ開設記念サンスポZBAT!杯 | |
2024-02-21 〜 2024-02-27 | 津 | G3 | 三交マキシーカップ | |
2024-03-05 〜 2024-03-11 | 三国 | 一般 | 近畿関東九州支部集結!モーニングバトル | |
2024-03-18 〜 2024-03-23 | 福岡 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2024-04-05 〜 2024-04-11 | 桐生 | 一般 | ドラキリュウカップ得意水面集結戦 | |
2024-04-25 〜 2024-04-30 | 平和島 | 一般 | BTS黒石開設15周年記念ウェーブ21杯 | |
2024-05-09 〜 2024-05-14 | 住之江 | 一般 | 堺市制135周年記念競走 | |
2024-05-25 〜 2024-05-31 | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-06-10 〜 2024-06-16 | 津 | 一般 | 津PR第1戦ウイナーズバトル | |
2024-06-23 〜 2024-06-27 | 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設15周年記念競走 | |
2024-06-30 〜 2024-07-05 | 宮島 | 一般 | ポカリスエットカップ | |
2024-07-11 〜 2024-07-17 | 児島 | 一般 | BTS岡山わけ開設3周年記念競走 | |
2024-07-25 〜 2024-07-31 | 桐生 | 一般 | スカッとさわやか杯 | |
2024-08-06 〜 2024-08-13 | 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | |
2024-08-20 〜 2024-08-24 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | |
2024-09-05 〜 2024-09-10 | 丸亀 | 一般 | BTSまるがめ開設38周年記念 | |
2024-09-21 〜 2024-09-26 | 三国 | 一般 | 道の駅みくにふれあいパーク三里浜杯 | |
2024-10-03 〜 2024-10-09 | 福岡 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯 | |
2024-10-20 〜 2024-10-24 | 常滑 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-10-26 〜 2024-11-01 | 福岡 | G3 | マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-11-06 〜 2024-11-12 | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 宮島 | 一般 | 日本トーター賞 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | |
2024-12-23 〜 2024-12-24 | 大村 | 一般 | 年末感謝競走 | |
2025-01-06 〜 2025-01-10 | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |
2025-01-14 〜 2025-01-18 | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-01-23 〜 2025-01-28 | 江戸川 | 一般 | 第48回デイリースポーツ杯 | |
2025-02-03 〜 2025-02-06 | 戸田 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 |
期別成績
勝率 | 5.08 | 2連対率 | 33.8 |
級別 | B1 | 出走回数 | 127 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 13.4% (17回) | 2着 | 20.5% (26回) |
3着 | 14.2% (18回) | 4着 | 18.1% (23回) |
5着 | 16.5% (21回) | 6着 | 16.5% (21回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31