生年月日 | 1977-02-21 |
身長 | 158cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 46 |
養成期 | 79 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 37 | 16 | 24 | 16 | 21 | 15 |
複勝率 | 89.10 | 75.00 | 70.80 | 56.20 | 42.80 | 33.30 |
平均ST | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
平均S順 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 1.80 | 2.50 |
1着回数 | 27 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 |
2着回数 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 |
3着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
4着回数 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5着回数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6着回数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-01-24 ~ 2023-01-29 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレース第5戦in大村 | 52411524 |
2023-01-24 ~ 2023-01-28 | 下関 | 一般 | 14143311 |
2023-01-24 ~ 2023-01-30 | 若松 | 一般 | 5316651244 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 〜 2023-02-10 | 大村 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-02-15 〜 2023-02-19 | 宮島 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2023-02-24 〜 2023-03-03 | 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-03-09 〜 2023-03-15 | 芦屋 | 一般 | BTS勝山開設29周年記念 | |
2023-03-22 〜 2023-03-26 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2023-04-01 〜 2023-04-06 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第1戦西部ボートレース記者クラブ杯県内選 | |
2023-04-09 〜 2023-04-15 | 住之江 | 一般 | スポニチ創刊75周年記念なにわ賞 | |
2023-04-18 〜 2023-04-24 | 若松 | PG1 | マスターズチャンピオン | |
2023-05-03 〜 2023-05-09 | 福岡 | 一般 | どんたく特選レース | |
2023-05-15 〜 2023-05-21 | 江戸川 | 一般 | 秋川渓谷カップサンケイスポーツ杯 | |
2023-05-27 〜 2023-06-02 | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-06-07 〜 2023-06-14 | 若松 | 一般 | ミッドナイトレース3rdマンスリーBOATRACE | |
2023-06-25 〜 2023-07-01 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2023-07-04 〜 2023-07-10 | 宮島 | 一般 | みやじマリンカップ | |
2023-07-15 〜 2023-07-21 | 浜名湖 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-07-30 〜 2023-08-06 | 徳山 | 一般 | tysテレビ山口杯争奪戦 | |
2023-08-11 〜 2023-08-17 | 福岡 | 一般 | お盆特選レース | |
2023-08-24 〜 2023-08-30 | 唐津 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2023-09-13 〜 2023-09-19 | びわこ | G3 | 日本モーターボート選手会会長賞マスターズ第5戦 | |
2023-09-26 〜 2023-10-02 | 若松 | G3 | マスターズリーグ第6戦九州スポーツ杯 | |
2023-10-07 〜 2023-10-13 | 平和島 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-10-21 〜 2023-10-26 | 芦屋 | 一般 | BTSオラレ日南開設12周年記念ニッカンコム杯 | |
2023-11-01 〜 2023-11-07 | 尼崎 | G3 | マスターズリーグ戦競走第8戦 | |
2023-11-15 〜 2023-11-21 | 江戸川 | 一般 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | |
2023-11-29 〜 2023-12-05 | 大村 | G3 | マスターズリーグ第9戦 | |
2023-12-10 〜 2023-12-16 | 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | |
2023-12-19 〜 2023-12-25 | 児島 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2023-12-29 〜 2024-01-04 | 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | |
2024-01-09 〜 2024-01-15 | 芦屋 | G3 | アサヒビールカップ | |
2024-01-23 〜 2024-01-29 | 徳山 | G3 | マスターズリーグ第10戦 | |
2024-02-11 〜 2024-02-18 | 江戸川 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2024-02-20 〜 2024-02-26 | 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-03-01 〜 2024-03-06 | 福岡 | 一般 | 福岡ダービー!漫画アクション杯 | |
2024-03-11 〜 2024-03-15 | 若松 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-03-20 〜 2024-03-26 | 浜名湖 | 一般 | Daiichi−TVファイティングカップ | |
2024-04-01 〜 2024-04-05 | 常滑 | 一般 | 市制70周年記念常滑市長杯 | |
2024-04-09 〜 2024-04-15 | 若松 | 一般 | 山口シネマカップ | |
2024-04-25 〜 2024-05-01 | 福岡 | 一般 | どんたく特選レース | |
2024-05-09 〜 2024-05-15 | 津 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツちどり杯争奪戦 | |
2024-05-20 〜 2024-05-27 | 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-06-04 〜 2024-06-10 | 芦屋 | G3 | マスターズリーグ第2戦 | |
2024-06-14 〜 2024-06-20 | 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-06-25 〜 2024-07-02 | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2024-07-05 〜 2024-07-11 | 尼崎 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-07-19 〜 2024-07-23 | 津 | 一般 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 | |
2024-07-29 〜 2024-08-03 | 三国 | 一般 | 近畿関東九州支部集結!モーニングバトル | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 芦屋 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 | |
2024-08-20 〜 2024-08-27 | 下関 | 一般 | 山口朝日放送ビープくんカップ | |
2024-09-02 〜 2024-09-09 | 若松 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2024-09-12 〜 2024-09-19 | 江戸川 | G3 | マスターズリーグ第5戦 | |
2024-09-23 〜 2024-09-27 | 唐津 | 一般 | 虹の松原カップ | |
2024-10-02 〜 2024-10-08 | 平和島 | 一般 | 日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | |
2025-01-16 〜 2025-01-20 | 常滑 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ | |
2025-01-23 〜 2025-01-29 | 江戸川 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-02-01 〜 2025-02-07 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 | |
2025-02-19 〜 2025-02-25 | 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 No.2 | |
2025-03-02 〜 2025-03-05 | 下関 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 |
期別成績
勝率 | 7.44 | 2連対率 | 65.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 129 |
優出回数 | 10 | 優勝回数 | 3 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 |
1着 | 37.2% (48回) | 2着 | 28.7% (37回) |
3着 | 10.9% (14回) | 4着 | 13.2% (17回) |
5着 | 4.7% (6回) | 6着 | 5.4% (7回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31