| 生年月日 | 1986-01-09 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 佐賀 |
| 支部 | 佐賀 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 39 |
| 養成期 | 111 |
| 体重 | 52.6kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 10 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 |
| 複勝率 | 70.00 | 15.30 | 25.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| 平均S順 | 3.10 | 4.60 | 4.30 | 4.70 | 4.10 | 4.10 |
| 1着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 4着回数 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2023-01-22 ~ 2023-01-26 | 若松 | 一般 | 434563 |
2023-01-22 ~ 2023-01-28 | 徳山 | 一般 | 5252144665 |
2023-01-22 ~ 2023-01-28 | びわこ | 一般近江米カップ | 5664126556 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2023-02-10 〜 2023-02-15 | 徳山 | 一般 | 果子乃季バレンタインカップ | |
2023-02-24 〜 2023-03-02 | 江戸川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2023-03-11 〜 2023-03-18 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2023-03-26 〜 2023-04-01 | 唐津 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | |
2023-04-14 〜 2023-04-18 | 徳山 | 一般 | トライアングルカップ | |
2023-04-21 〜 2023-04-27 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選 | |
2023-05-01 〜 2023-05-07 | 鳴門 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 | |
2023-05-09 〜 2023-05-15 | 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設19周年記念 | |
2023-05-21 〜 2023-05-27 | 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2023-06-05 〜 2023-06-11 | 三国 | 一般 | 日本財団会長賞九頭龍賞 | |
2023-06-20 〜 2023-06-24 | 大村 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-06-28 〜 2023-07-03 | 鳴門 | 一般 | 日本財団会長杯競走 | |
2023-07-15 〜 2023-07-21 | 浜名湖 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2023-07-27 〜 2023-08-01 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜 | |
2023-08-08 〜 2023-08-14 | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | |
2023-08-19 〜 2023-08-25 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | |
2023-09-06 〜 2023-09-12 | 浜名湖 | 一般 | オラレ浜松1周年記念B級ボートレースメモリアル | |
2023-09-25 〜 2023-10-02 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレース6THin大村 | |
2023-11-03 〜 2023-11-07 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ銀杯争奪戦 | |
2023-11-18 〜 2023-11-22 | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設19周年記念BOATBoyカップ | |
2023-12-03 〜 2023-12-10 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 | |
2023-12-13 〜 2023-12-18 | 鳴門 | 一般 | FVジャパンカップ競走 | |
2023-12-24 〜 2023-12-29 | 江戸川 | 一般 | 京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2024-01-02 〜 2024-01-08 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権 | |
2024-01-18 〜 2024-01-22 | 三国 | 一般 | 大寒三国決戦 | |
2024-02-01 〜 2024-02-08 | 徳山 | 一般 | くだまつ健康パーク杯争奪戦 | |
2024-02-19 〜 2024-02-25 | 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設9周年記念岩田杯 | |
2024-03-02 〜 2024-03-08 | 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-03-15 〜 2024-03-21 | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設17周年記念競走 | |
2024-04-10 〜 2024-04-16 | 宮島 | 一般 | ういちの大ブッちぎりィ!!祭 | |
2024-04-23 〜 2024-04-28 | 桐生 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | |
2024-05-01 〜 2024-05-05 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞 | |
2024-05-17 〜 2024-05-22 | 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設20周年記念 | |
2024-06-04 〜 2024-06-10 | 大村 | 一般 | 夜の九州スポーツ杯 | |
2024-06-18 〜 2024-06-22 | 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2024-06-25 〜 2024-07-02 | 若松 | 一般 | 唐十杯 | |
2024-07-09 〜 2024-07-14 | 三国 | 一般 | 三国巧者決定戦 | |
2024-07-23 〜 2024-07-27 | 平和島 | 一般 | BIGFUN平和島杯 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | |
2024-08-22 〜 2024-08-27 | 戸田 | 一般 | スポーツ報知サマーカップ | |
2024-09-05 〜 2024-09-09 | びわこ | 一般 | 近江牛カップ | |
2024-09-15 〜 2024-09-21 | 福岡 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2024-10-09 〜 2024-10-15 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-10-25 〜 2024-10-31 | 芦屋 | 一般 | BTSオラレ日南開設13周年記念 | |
2024-11-16 〜 2024-11-21 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | |
2024-12-04 〜 2024-12-10 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2024-12-14 〜 2024-12-21 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ | |
2024-12-29 〜 2025-01-04 | 唐津 | 一般 | 佐賀県選手権 | |
2025-02-04 〜 2025-02-10 | 芦屋 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2025-02-22 〜 2025-02-27 | 鳴門 | 一般 | 鳴門巧者決定戦競走 | |
2025-03-08 〜 2025-03-14 | 児島 | 一般 | 備南競艇事業組合49周年記念競走 | |
2025-03-23 〜 2025-03-29 | 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ | |
2025-04-08 〜 2025-04-14 | 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設13周年記念TEL杯 | |
2025-04-21 〜 2025-04-25 | 平和島 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2025-05-10 〜 2025-05-16 | 尼崎 | 一般 | サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2025-05-21 〜 2025-05-26 | 下関 | 一般 | MNBR下関2nd西日本スポーツ杯 | |
2025-06-11 〜 2025-06-17 | 蒲郡 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | |
2025-06-21 〜 2025-06-26 | 唐津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 | |
2025-06-29 〜 2025-07-03 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設16周年記念?ながす金魚杯? | |
2025-07-11 〜 2025-07-17 | 平和島 | 一般 | 東京スポーツ賞?平和島マスターズ? | |
2025-07-27 〜 2025-08-01 | 下関 | 一般 | オラレ下関オープン11周年記念山口新聞社杯 | |
2025-11-19 〜 2025-11-23 | 常滑 | 一般 | BTS高浜開設7周年記念競走 | |
2025-12-10 〜 2025-12-15 | 宮島 | 一般 | BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ |
期別成績
| 勝率 | 4.10 | 2連対率 | 17.8 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 84 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 3.6% (3回) | 2着 | 14.3% (12回) |
| 3着 | 19.0% (16回) | 4着 | 19.0% (16回) |
| 5着 | 27.4% (23回) | 6着 | 14.3% (12回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30