生年月日 | 1975-08-05 |
身長 | 168cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 静岡 |
支部 | 静岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 48 |
養成期 | 78 |
体重 | 62.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 |
複勝率 | 50.00 | 26.00 | 13.60 | 15.00 | 15.00 | 5.20 |
平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
平均S順 | 2.90 | 3.30 | 2.70 | 3.70 | 3.10 | 4.60 |
1着回数 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3着回数 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4着回数 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5着回数 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
6着回数 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2023-12-08 ~ 2023-12-14 | 大村 | G3 | 66646256 |
2023-12-08 ~ 2023-12-12 | 常滑 | 一般スポーツニッポン創刊75周年記念競走 | 5315625 |
2023-12-08 ~ 2023-12-15 | 丸亀 | 一般 | 5242656436 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2023-12-14 〜 2023-12-19 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯 | |
2023-12-29 〜 2024-01-04 | 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社静岡放送NewYear’sCup | |
2024-01-12 〜 2024-01-16 | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設14周年記念 | |
2024-01-27 〜 2024-02-01 | 桐生 | 一般 | 競艇タイムス杯 | |
2024-02-07 〜 2024-02-13 | 浜名湖 | 一般 | オールB級東海地区選手権公営レーシングプレス杯 | |
2024-02-20 〜 2024-02-24 | 江戸川 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2024-03-10 〜 2024-03-16 | 蒲郡 | 一般 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | |
2024-03-28 〜 2024-04-03 | 三国 | 一般 | マクール杯 | |
2024-04-11 〜 2024-04-17 | 芦屋 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | |
2024-04-25 〜 2024-05-01 | 浜名湖 | 一般 | 浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ | |
2024-05-08 〜 2024-05-13 | 蒲郡 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2024-05-24 〜 2024-05-28 | 常滑 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-06-02 〜 2024-06-08 | 江戸川 | 一般 | 7代目江戸川番長決定戦 | |
2024-06-16 〜 2024-06-20 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2024-06-26 〜 2024-07-03 | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜 | |
2024-08-03 〜 2024-08-09 | 戸田 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2024-08-19 〜 2024-08-24 | 鳴門 | 一般 | BTS土佐開設28周年記念競走 | |
2024-09-07 〜 2024-09-13 | 桐生 | 一般 | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | |
2024-09-21 〜 2024-09-26 | びわこ | 一般 | キリンカップ2024 | |
2024-10-11 〜 2024-10-17 | 平和島 | 一般 | 東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | |
2024-10-25 〜 2024-10-31 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2024-11-16 〜 2024-11-23 | 住之江 | 一般 | ばんえい十勝杯 | |
2024-12-03 〜 2024-12-07 | 常滑 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-12-20 〜 2024-12-26 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-01-06 〜 2025-01-10 | 下関 | G1 | MNBR下関10th日本財団会長杯 | |
2025-01-20 〜 2025-01-26 | 平和島 | 一般 | JESCOカップ平和島劇場開設15周年記念 | |
2025-03-04 〜 2025-03-10 | 浜名湖 | 一般 | 薄暮だョ!名人集合マクール杯 | |
2025-04-13 〜 2025-04-17 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | |
2025-04-24 〜 2025-04-30 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | |
2025-05-10 〜 2025-05-12 | 桐生 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-05-18 〜 2025-05-23 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | |
2025-06-02 〜 2025-06-06 | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | |
2025-06-14 〜 2025-06-17 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 |
期別成績
勝率 | 3.73 | 2連対率 | 19.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 118 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
1着 | 6.8% (8回) | 2着 | 12.7% (15回) |
3着 | 6.8% (8回) | 4着 | 21.2% (25回) |
5着 | 26.3% (31回) | 6着 | 25.4% (30回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31