生年月日 | 1992-09-29 |
身長 | 153cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 女 |
年齢 | 31 |
養成期 | 117 |
体重 | 46.5kg |
級別 | B2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
複勝率 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
平均S順 | 5.70 | 3.80 | 5.20 | 5.30 | 3.80 | 4.50 |
1着回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4着回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5着回数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6着回数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-01-04 ~ 2024-01-10 | びわこ | 一般男女W優勝戦近江牛専門店松喜屋牛王杯 | 566264432 |
2024-01-04 ~ 2024-01-10 | 尼崎 | 一般 | 52123253415 |
2024-01-04 ~ 2024-01-11 | 若松 | 一般ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 | 512125665515 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 〜 2024-01-27 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第18戦是政プリンセスカップ | |
2024-02-08 〜 2024-02-14 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ日刊スポーツ杯 | |
2024-03-05 〜 2024-03-11 | 多摩川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2024-03-25 〜 2024-03-31 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦BOATBoyCUP | |
2024-04-07 〜 2024-04-13 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2024-04-14 〜 2024-04-19 | 桐生 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2024-05-01 〜 2024-05-07 | 戸田 | 一般 | ウインビーカップ報知新聞社杯 | |
2024-05-13 〜 2024-05-19 | 鳴門 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第4戦マクール杯競走 | |
2024-06-05 〜 2024-06-10 | 多摩川 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | |
2024-06-19 〜 2024-06-25 | 住之江 | G3 | 2024モーターボートレディスカップ | |
2024-07-11 〜 2024-07-17 | 児島 | 一般 | BTS岡山わけ開設3周年記念競走 | |
2024-07-20 〜 2024-07-26 | 戸田 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第9戦東京中日スポーツ杯 | |
2024-07-29 〜 2024-08-04 | 唐津 | 一般 | ほぼ女子戦〜サマーモーニングバトル〜 | |
2024-08-13 〜 2024-08-19 | 徳山 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪ヴィーナスシリーズ第11戦 | |
2024-09-05 〜 2024-09-09 | びわこ | 一般 | 近江牛カップ | |
2024-09-18 〜 2024-09-24 | 芦屋 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第13戦スポニチ杯 | |
2024-09-30 〜 2024-10-06 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第14戦BOATBoyCUP | |
2024-10-14 〜 2024-10-18 | 江戸川 | G3 | オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP | |
2024-11-07 〜 2024-11-13 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2024-11-25 〜 2024-12-01 | 平和島 | 一般 | マクール杯ヴィーナスシリーズ第18戦 | |
2024-12-08 〜 2024-12-14 | 下関 | G3 | オールレディースジュエルセブンカップ | |
2024-12-17 〜 2024-12-23 | 徳山 | 一般 | マクール杯争奪男女W優勝戦 | |
2024-12-26 〜 2025-01-01 | 蒲郡 | PG1 | クイーンズクライマックス/QCシリーズ | |
2025-01-03 〜 2025-01-09 | 戸田 | 一般 | 埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2025-01-13 〜 2025-01-20 | 若松 | 一般 | GGO2カップ | |
2025-01-26 〜 2025-02-01 | 戸田 | 一般 | 男女W優勝戦モーヴィ戸田マクール杯 | |
2025-02-04 〜 2025-02-10 | 江戸川 | 一般 | ヴィーナスシリーズYes!銀座高須クリニック杯 | |
2025-03-13 〜 2025-03-17 | 浜名湖 | 一般 | BTS焼津6周年記念HOTELnanvanカップ | |
2025-04-07 〜 2025-04-13 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | |
2025-04-19 〜 2025-04-25 | 津 | G3 | 津オールレディースマクール杯 | |
2025-05-01 〜 2025-05-07 | 戸田 | 一般 | ウインビーカップ | |
2025-05-13 〜 2025-05-18 | 常滑 | G2 | 第10回レディースオールスター | |
2025-06-01 〜 2025-06-06 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ |
期別成績
勝率 | 4.32 | 2連対率 | 13.6 |
級別 | B2 | 出走回数 | 22 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.21 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 4.5% (1回) | 2着 | 9.1% (2回) |
3着 | 31.8% (7回) | 4着 | 18.2% (4回) |
5着 | 13.6% (3回) | 6着 | 22.7% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31