生年月日 | 1999-11-03 |
身長 | 169cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 山口 |
支部 | 山口 |
性別 | 男 |
年齢 | 24 |
養成期 | 130 |
体重 | 54.1kg |
級別 | B1 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 58 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 10.00 | 1.70 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.50 | 4.00 |
1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4着回数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
5着回数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-06-14 ~ 2024-06-20 | 児島 | 一般報知新聞大阪発刊60周年記念スポーツ報知杯 | 256546 |
2024-06-14 ~ 2024-06-20 | 桐生 | 一般 | 566356653 |
2024-06-14 ~ 2024-06-19 | 下関 | 一般 | 55転65525 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 〜 2024-06-21 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 | |
2024-06-26 〜 2024-07-02 | 戸田 | 一般 | 加藤峻二杯日本財団会長賞 | |
2024-07-05 〜 2024-07-09 | 常滑 | 一般 | 夏のマーゴの湯記念競走 | |
2024-07-14 〜 2024-07-20 | 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | |
2024-08-04 〜 2024-08-10 | 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |
2024-08-13 〜 2024-08-18 | 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関6th | |
2024-08-31 〜 2024-09-06 | 蒲郡 | 一般 | ルーキーシリーズ第12戦スカパー!JLC杯 | |
2024-09-20 〜 2024-09-26 | 宮島 | 一般 | BTS尾道開設4周年報知エキサイトカップ | |
2024-10-07 〜 2024-10-12 | 江戸川 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2024-10-17 〜 2024-10-23 | 鳴門 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-27 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走 スポーツニッポン菊花杯 | |
2024-12-02 〜 2024-12-07 | 桐生 | 一般 | ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯 | |
2024-12-13 〜 2024-12-16 | 戸田 | 一般 | DMM.com杯 |
期別成績
勝率 | 2.45 | 2連対率 | 5.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 77 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 39.00 |
1着 | 0.0% (0回) | 2着 | 5.2% (4回) |
3着 | 6.5% (5回) | 4着 | 16.9% (13回) |
5着 | 27.3% (21回) | 6着 | 42.9% (33回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31