生年月日 | 1978-04-03 |
身長 | 170cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 45 |
養成期 | 81 |
体重 | 51.5kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 32 | 19 | 18 | 26 | 22 | 14 |
複勝率 | 100.00 | 63.10 | 50.00 | 69.20 | 31.80 | 28.50 |
平均ST | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
平均S順 | 2.10 | 2.90 | 1.90 | 3.30 | 2.40 | 3.70 |
1着回数 | 27 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
2着回数 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 |
3着回数 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 |
4着回数 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
5着回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6着回数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-06-25 ~ 2024-07-01 | 蒲郡 | G1 | 22331322 |
2024-06-25 ~ 2024-07-01 | 戸田 | G1戸田プリムローズ開設68周年記念 | 3転1241321 |
2024-06-25 ~ 2024-07-01 | 多摩川 | SGボートレースオールスター | 251354155 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 〜 2024-07-16 | 津 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | |
2024-07-23 〜 2024-07-29 | 大村 | SG | オーシャンカップ | |
2024-08-01 〜 2024-08-07 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設72周年記念 | |
2024-08-10 〜 2024-08-16 | 蒲郡 | 一般 | 愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走 | |
2024-08-19 〜 2024-08-24 | 鳴門 | 一般 | BTS土佐開設28周年記念競走 | |
2024-08-27 〜 2024-09-02 | 丸亀 | SG | ボートレースメモリアル | |
2024-09-06 〜 2024-09-12 | 津 | G1 | 開設72周年記念ツッキー王座決定戦 | |
2024-09-24 〜 2024-09-30 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設71周年記念競走 | |
2024-10-03 〜 2024-10-09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞開設71周年記念静岡県知事杯争奪戦 | |
2024-10-12 〜 2024-10-15 | 唐津 | 一般 | ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント | |
2024-10-22 〜 2024-10-28 | 戸田 | SG | ボートレースダービー | |
2024-10-31 〜 2024-11-06 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | |
2024-11-09 〜 2024-11-15 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設72周年記念競走 | |
2024-11-19 〜 2024-11-25 | 下関 | SG | チャレンジカップ/レディースCC | |
2024-12-03 〜 2024-12-09 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設71周年記念競走 | |
2024-12-17 〜 2024-12-23 | 住之江 | SG | グランプリ/グランプリシリーズ | |
2024-12-30 〜 2025-01-05 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走 | |
2025-01-14 〜 2025-01-20 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞開設69周年記念 | |
2025-01-23 〜 2025-01-27 | 常滑 | PG1 | BBCトーナメント | |
2025-02-28 〜 2025-03-06 | 児島 | 一般 | サンケイスポーツ杯?児島巧者決定戦? | |
2025-03-09 〜 2025-03-15 | 常滑 | G1 | 開設71周年記念競走トコタンキング決定戦 | |
2025-03-25 〜 2025-03-31 | 若松 | SG | ボートレースクラシック | |
2025-04-12 〜 2025-04-18 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設69周年記念 | |
2025-04-22 〜 2025-04-28 | 桐生 | PG1 | マスターズチャンピオン | |
2025-05-03 〜 2025-05-09 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪チャンピオン大会 | |
2025-05-14 〜 2025-05-19 | 蒲郡 | 一般 | グルーンがまごおり開設記念蒲郡市長杯 | |
2025-05-27 〜 2025-06-02 | 丸亀 | SG | ボートレースオールスター | |
2025-06-05 〜 2025-06-11 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦開設72周年記念 | |
2025-06-14 〜 2025-06-20 | 児島 | G3 | シモデンカップ | |
2025-06-24 〜 2025-06-25 | 戸田 | SG | グランドチャンピオン | |
2025-07-08 〜 2025-07-13 | びわこ | G2 | 第7回全国ボートレース甲子園 | |
2025-07-22 〜 2025-07-27 | 徳山 | SG | 第30回オーシャンカップ | |
2025-07-31 〜 2025-08-05 | 三国 | G1 | 開設72周年記念 北陸艇王決戦 | |
2025-08-26 〜 2025-08-31 | 若松 | SG | 第71回ボートレースメモリアル |
期別成績
勝率 | 8.08 | 2連対率 | 62.6 |
級別 | A1 | 出走回数 | 131 |
優出回数 | 11 | 優勝回数 | 3 |
平均スタートタイミング | 0.12 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 68.00 |
1着 | 33.6% (44回) | 2着 | 29.0% (38回) |
3着 | 13.0% (17回) | 4着 | 9.9% (13回) |
5着 | 6.9% (9回) | 6着 | 6.9% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31