生年月日 | 1974-11-19 |
身長 | 169cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 49 |
養成期 | 81 |
体重 | 52.7kg |
級別 | A1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 27 | 51 | 35 | 19 | 4 | 3 |
複勝率 | 92.50 | 35.20 | 37.10 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
平均S順 | 3.30 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.70 |
1着回数 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 7 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 |
3着回数 | 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 |
4着回数 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 |
5着回数 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6着回数 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-07-20 ~ 2024-07-26 | 児島 | 一般デイリースポーツ杯 | 1543311322 |
2024-07-20 ~ 2024-07-26 | 徳山 | 一般 | 25262322662 |
2024-07-20 ~ 2024-07-26 | 宮島 | 一般サンケイスポーツ若葉賞 | 536115514 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 〜 2024-08-21 | 宮島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2024-08-24 〜 2024-08-30 | 芦屋 | 一般 | マリンテラスあしやカップ | |
2024-09-07 〜 2024-09-13 | 桐生 | 一般 | バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ | |
2024-09-22 〜 2024-09-27 | 大村 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ賞 | |
2024-10-05 〜 2024-10-10 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯 |
期別成績
勝率 | 6.32 | 2連対率 | 43.1 |
級別 | A1 | 出走回数 | 139 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 |
1着 | 23.0% (32回) | 2着 | 20.1% (28回) |
3着 | 23.7% (33回) | 4着 | 15.8% (22回) |
5着 | 8.6% (12回) | 6着 | 8.6% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31