生年月日 | 1996-07-19 |
身長 | 170cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 27 |
養成期 | 126 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 21 | 16 | 20 | 21 | 17 |
複勝率 | 53.30 | 28.50 | 25.00 | 15.00 | 19.00 | 5.80 |
平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
平均S順 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 3.60 |
1着回数 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
3着回数 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 |
4着回数 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
5着回数 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
6着回数 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-08-31 ~ 2024-09-07 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレースin大村4th | 224321453326 |
2024-08-31 ~ 2024-09-06 | 常滑 | 一般名鉄杯争奪2024納涼お盆レース | 3324152516 |
2024-08-31 ~ 2024-09-06 | 児島 | 一般 | 334エ2252125 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-09-09 〜 2024-09-13 | 常滑 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2024-09-28 〜 2024-10-04 | 江戸川 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第14戦 | |
2024-10-08 〜 2024-10-14 | 戸田 | 一般 | スカパー!JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦 | |
2024-10-17 〜 2024-10-23 | 鳴門 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | |
2024-10-28 〜 2024-11-01 | 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-28 | 芦屋 | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦 スカパー!・JLCカップ | |
2024-12-02 〜 2024-12-07 | 桐生 | 一般 | ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯 | |
2024-12-12 〜 2024-12-15 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第23戦スカパー!・JLC杯 |
期別成績
勝率 | 4.56 | 2連対率 | 23.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 110 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 7.3% (8回) | 2着 | 16.4% (18回) |
3着 | 19.1% (21回) | 4着 | 21.8% (24回) |
5着 | 18.2% (20回) | 6着 | 14.5% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31