生年月日 | 1988-12-28 |
身長 | 163cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 静岡 |
支部 | 静岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 35 |
養成期 | 118 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 |
複勝率 | 50.00 | 43.70 | 37.50 | 18.70 | 21.40 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
平均S順 | 2.70 | 3.00 | 2.50 | 3.40 | 2.60 | 3.80 |
1着回数 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3着回数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
4着回数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
5着回数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
6着回数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-09 ~ 2024-09-15 | 多摩川 | 一般住信SBIネット銀行賞 | 4241545534 |
2024-09-09 ~ 2024-09-15 | 浜名湖 | 一般中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯 | 5462554F5 |
2024-09-09 ~ 2024-09-15 | 戸田 | 一般BOATBoyCUP | 664466542 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 〜 2024-09-26 | 三国 | 一般 | 道の駅みくにふれあいパーク三里浜杯 | |
2024-10-28 〜 2024-11-01 | 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別 | |
2024-11-18 〜 2024-11-23 | 鳴門 | 一般 | 鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | |
2024-12-01 〜 2024-12-07 | 宮島 | 一般 | 富士通フロンテックカップ | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 芦屋 | G3 | アサヒビールカップ | |
2024-12-28 〜 2025-01-01 | 戸田 | 一般 | ゴールドカップデイリースポーツ杯 | |
2025-01-07 〜 2025-01-13 | 児島 | 一般 | 倉敷市議会議長杯 | |
2025-01-22 〜 2025-01-29 | びわこ | 一般 | 京都新聞杯 | |
2025-02-09 〜 2025-02-15 | 浜名湖 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | |
2025-02-22 〜 2025-02-27 | 鳴門 | 一般 | 鳴門巧者決定戦競走 | |
2025-05-14 〜 2025-05-18 | 蒲郡 | 一般 | グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | |
2025-05-25 〜 2025-05-29 | 多摩川 | 一般 | 第11回ホットマンカップ |
期別成績
勝率 | 4.77 | 2連対率 | 27.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 96 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 16.7% (16回) | 2着 | 10.4% (10回) |
3着 | 13.5% (13回) | 4着 | 19.8% (19回) |
5着 | 28.1% (27回) | 6着 | 10.4% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31