生年月日 | 1985-04-20 |
身長 | 166cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 |
養成期 | 96 |
体重 | 54.7kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 18 | 14 | 19 | 18 | 17 |
複勝率 | 84.60 | 11.10 | 28.50 | 5.20 | 33.30 | 11.70 |
平均ST | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
平均S順 | 2.90 | 4.20 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.80 |
1着回数 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2着回数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3着回数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
4着回数 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
5着回数 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 |
6着回数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 宮島 | 一般PayPay銀行賞 | 6665 |
2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 桐生 | 一般 | 652254613 |
2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 福岡 | 一般お盆特選レース | 411564366 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 〜 2024-10-08 | 下関 | 一般 | BTS山口あじすオープン13周年記念 | |
2024-10-18 〜 2024-10-24 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 | |
2024-11-03 〜 2024-11-09 | 大村 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯&ニッカンコム杯 | |
2024-12-10 〜 2024-12-14 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 |
期別成績
勝率 | 4.40 | 2連対率 | 26.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 99 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 15.2% (15回) | 2着 | 11.1% (11回) |
3着 | 13.1% (13回) | 4着 | 16.2% (16回) |
5着 | 15.2% (15回) | 6着 | 26.3% (26回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31