生年月日 | 1986-04-14 |
身長 | 164cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 岐阜 |
支部 | 三重 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 101 |
体重 | 57.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 |
複勝率 | 53.80 | 31.20 | 6.20 | 33.30 | 22.20 | 6.60 |
平均ST | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
平均S順 | 2.50 | 3.90 | 2.40 | 3.40 | 3.40 | 3.60 |
1着回数 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3着回数 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
4着回数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
5着回数 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
6着回数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-15 ~ 2024-09-20 | 鳴門 | 一般 | 66 |
2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 三国 | 一般 | 666252445 |
2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 若松 | 一般ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | 426256214 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 〜 2024-10-15 | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2024-10-25 〜 2024-10-31 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | |
2024-11-13 〜 2024-11-18 | 徳山 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪戦 | |
2024-11-29 〜 2024-12-03 | 住之江 | 一般 | 箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦 |
期別成績
勝率 | 4.46 | 2連対率 | 25.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 96 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 2 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 13.5% (13回) | 2着 | 11.5% (11回) |
3着 | 16.7% (16回) | 4着 | 13.5% (13回) |
5着 | 22.9% (22回) | 6着 | 18.8% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31