生年月日 | 1988-06-25 |
身長 | 168cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 35 |
養成期 | 103 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 17 | 21 | 22 | 21 | 12 |
複勝率 | 76.40 | 17.60 | 19.00 | 18.10 | 19.00 | 16.60 |
平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.26 |
平均S順 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.80 |
1着回数 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3着回数 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
4着回数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
5着回数 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
6着回数 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-24 ~ 2024-09-28 | 平和島 | 一般BTSオラレ刈羽開設8周年記念 | 3256623 |
2024-09-24 ~ 2024-10-01 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレースin大村4th | 354366656 |
2024-09-24 ~ 2024-09-29 | 桐生 | 一般 | 4446155 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 〜 2024-10-17 | 芦屋 | 一般 | ニッカンコム杯 | |
2024-10-31 〜 2024-11-05 | 浜名湖 | 一般 | BTS玉川26周年記念Wave21杯 | |
2024-11-22 〜 2024-11-27 | 多摩川 | 一般 | 第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-08 〜 2024-12-14 | 徳山 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 |
期別成績
勝率 | 4.53 | 2連対率 | 27.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 110 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 14.5% (16回) | 2着 | 12.7% (14回) |
3着 | 15.5% (17回) | 4着 | 12.7% (14回) |
5着 | 18.2% (20回) | 6着 | 25.5% (28回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31