生年月日 | 2001-05-10 |
身長 | 172cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 22 |
養成期 | 128 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 19 | 23 | 22 | 21 | 16 |
複勝率 | 64.20 | 42.10 | 26.00 | 31.80 | 28.50 | 12.50 |
平均ST | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
平均S順 | 4.00 | 3.00 | 2.70 | 3.40 | 3.00 | 3.40 |
1着回数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2着回数 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
3着回数 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
4着回数 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
5着回数 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
6着回数 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-28 ~ 2024-10-04 | 桐生 | PG1 | 51663255 |
2024-09-28 ~ 2024-10-04 | 下関 | 一般 | 1334421315 |
2024-09-28 ~ 2024-10-03 | 戸田 | 一般スポーツ報知サマーカップ | 151452133 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 〜 2024-10-14 | 戸田 | 一般 | スカパー!JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦 | |
2024-10-17 〜 2024-10-23 | 鳴門 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | |
2024-10-26 〜 2024-11-01 | 大村 | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦スカパーJLC杯 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯 | |
2024-11-14 〜 2024-11-20 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパーJLC杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 芦屋 | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦スカパー!JLCカップ | |
2024-12-11 〜 2024-12-17 | びわこ | 一般 | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!JLC杯 | |
2024-12-26 〜 2024-12-31 | 多摩川 | 一般 | 第39回多摩川カップ | |
2025-01-03 〜 2025-01-08 | 戸田 | 一般 | 第55回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | |
2025-01-14 〜 2025-01-19 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 開設69周年記念 | |
2025-01-27 〜 2025-02-01 | 大村 | G2 | 第28回モーターボート誕生祭 | |
2025-02-09 〜 2025-02-14 | 戸田 | G1 | 第70回関東地区選手権 |
期別成績
勝率 | 4.91 | 2連対率 | 33.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 115 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 10.4% (12回) | 2着 | 22.6% (26回) |
3着 | 16.5% (19回) | 4着 | 14.8% (17回) |
5着 | 13.0% (15回) | 6着 | 19.1% (22回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31