生年月日 | 1996-11-19 |
身長 | 167cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 27 |
養成期 | 117 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 27 | 20 | 20 | 23 | 21 | 13 |
複勝率 | 81.40 | 40.00 | 45.00 | 52.10 | 47.60 | 7.60 |
平均ST | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
平均S順 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | 3.70 | 3.60 | 3.60 |
1着回数 | 20 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 |
2着回数 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 |
3着回数 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
4着回数 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
5着回数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6着回数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 桐生 | PG1 | 134451415 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 福岡 | G3アビスパ福岡杯 | 1431231111 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 蒲郡 | 一般 | 33113121222 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 〜 2024-10-06 | 蒲郡 | 一般 | 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | |
2024-10-12 〜 2024-10-18 | 丸亀 | G3 | 琴参バスカップ | |
2024-10-31 〜 2024-11-06 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | |
2024-11-09 〜 2024-11-15 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設72周年記念競走 | |
2024-11-19 〜 2024-11-25 | 常滑 | G3 | INAX杯争奪とこなめ大賞 | |
2024-11-28 〜 2024-12-04 | 三国 | G1 | 開設71周年記念北陸艇王決戦 | |
2024-12-08 〜 2024-12-14 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設71周年記念競走 | |
2024-12-17 〜 2024-12-23 | 住之江 | SG | グランプリ/グランプリシリーズ | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | |
2025-01-13 〜 2025-01-18 | びわこ | 一般 | 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第39回荒法師賞 | |
2025-01-23 〜 2025-01-26 | 常滑 | G1 | 第6回BBCトーナメント | |
2025-02-03 〜 2025-02-08 | 津 | G1 | 第70回東海地区選手権競走 | |
2025-02-25 〜 2025-03-02 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設71周年記念) | |
2025-03-09 〜 2025-03-14 | 常滑 | G1 | 開設71周年記念競走トコタンキング決定戦 |
期別成績
勝率 | 7.04 | 2連対率 | 50.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 124 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 62.00 |
1着 | 31.5% (39回) | 2着 | 18.5% (23回) |
3着 | 21.0% (26回) | 4着 | 11.3% (14回) |
5着 | 8.9% (11回) | 6着 | 8.1% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31