生年月日 | 1999-10-03 |
身長 | 169cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 岡山 |
支部 | 岡山 |
性別 | 男 |
年齢 | 24 |
養成期 | 125 |
体重 | 51.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 14 | 17 | 15 | 20 | 11 |
複勝率 | 69.20 | 28.50 | 52.90 | 13.30 | 20.00 | 9.00 |
平均ST | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
平均S順 | 1.80 | 3.40 | 3.60 | 3.30 | 3.40 | 2.90 |
1着回数 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
3着回数 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
4着回数 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
5着回数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
6着回数 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-27 ~ 2024-10-03 | 下関 | 一般 | 512124223 |
2024-09-27 ~ 2024-10-03 | 蒲郡 | 一般 | 3346546662 |
2024-09-27 ~ 2024-10-03 | 児島 | 一般天領杯 | 2453141652 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 〜 2024-10-14 | 戸田 | 一般 | スカパー!JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦 | |
2024-10-17 〜 2024-10-23 | 鳴門 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | |
2024-10-26 〜 2024-11-01 | 大村 | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦スカパーJLC杯 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯 | |
2024-11-14 〜 2024-11-20 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパーJLC杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 芦屋 | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦スカパー!JLCカップ | |
2024-12-02 〜 2024-12-08 | 桐生 | 一般 | ルーキーシリーズマンスリーBR杯 | |
2024-12-28 〜 2025-01-02 | 児島 | 一般 | 第51回岡山県モーターボート選手権大会 | |
2025-01-10 〜 2025-01-15 | 多摩川 | 一般 | ルーキーS第1戦スカパー!第25回JLCカップ | |
2025-01-19 〜 2025-01-24 | 唐津 | 一般 | ルーキーシリーズ第2戦 スカパー!・JLC杯 |
期別成績
勝率 | 5.12 | 2連対率 | 32.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 90 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 16.7% (15回) | 2着 | 15.6% (14回) |
3着 | 17.8% (16回) | 4着 | 16.7% (15回) |
5着 | 13.3% (12回) | 6着 | 18.9% (17回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31