生年月日 | 1985-09-19 |
身長 | 167cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 |
養成期 | 93 |
体重 | 52.3kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 35 | 30 | 22 | 21 | 30 | 10 |
複勝率 | 94.20 | 40.00 | 40.90 | 61.90 | 33.30 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
平均S順 | 3.10 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.00 |
1着回数 | 28 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2着回数 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 |
3着回数 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 |
4着回数 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 |
5着回数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
6着回数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-30 ~ 2024-10-06 | 多摩川 | 一般神奈川新聞社賞 | 4414111216 |
2024-09-30 ~ 2024-10-06 | 福岡 | G3アビスパ福岡杯 | 1132251314 |
2024-09-30 ~ 2024-10-07 | 大村 | 一般ミッドナイトボートレースin大村4th | 2133111131 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 〜 2024-10-17 | 蒲郡 | 一般 | サッポロビール杯争奪戦 | |
2024-10-25 〜 2024-10-31 | 芦屋 | 一般 | BTSオラレ日南開設13周年記念 | |
2024-11-09 〜 2024-11-12 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2024-11-16 〜 2024-11-22 | びわこ | 一般 | 近江牛専門店松喜屋牛王杯 | |
2024-11-27 〜 2024-12-01 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-08 〜 2024-12-14 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設71周年記念競走 | |
2025-01-14 〜 2025-01-18 | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-01-23 〜 2025-01-28 | 江戸川 | 一般 | 第48回デイリースポーツ杯 | |
2025-02-03 〜 2025-02-08 | 津 | G1 | 第70回東海地区選手権競走 |
期別成績
勝率 | 6.86 | 2連対率 | 52.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 148 |
優出回数 | 6 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 |
1着 | 28.4% (42回) | 2着 | 23.6% (35回) |
3着 | 16.2% (24回) | 4着 | 18.9% (28回) |
5着 | 8.8% (13回) | 6着 | 4.1% (6回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31