生年月日 | 1973-02-19 |
身長 | 166cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 岡山 |
性別 | 男 |
年齢 | 50 |
養成期 | 69 |
体重 | 52.4kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 5 |
複勝率 | 73.30 | 26.60 | 43.70 | 25.00 | 35.00 | 0.00 |
平均ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
平均S順 | 2.90 | 3.40 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.40 |
1着回数 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2着回数 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 |
3着回数 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4着回数 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 |
5着回数 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6着回数 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 丸亀 | 一般 | 433126222 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 浜名湖 | 一般本命戦ほぼB級メモリアルBOATBoyCUP | 255363625 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 宮島 | 一般スポーツニッポン杯 | 25435 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 〜 2024-10-27 | 下関 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | |
2024-11-06 〜 2024-11-11 | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2024-11-22 〜 2024-11-28 | 多摩川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-12-21 〜 2024-12-23 | 丸亀 | 一般 | YouTube番組ウチまる4周年記念 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 三国 | 一般 | 第50回初夢賞 | |
2025-01-17 〜 2025-01-22 | 桐生 | G3 | マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | |
2025-01-29 〜 2025-02-02 | 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | |
2025-02-09 〜 2025-02-12 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック |
期別成績
勝率 | 5.48 | 2連対率 | 37.9 |
級別 | A2 | 出走回数 | 87 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 16.1% (14回) | 2着 | 21.8% (19回) |
3着 | 13.8% (12回) | 4着 | 21.8% (19回) |
5着 | 14.9% (13回) | 6着 | 10.3% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31