生年月日 | 1969-09-18 |
身長 | 161cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 石川 |
支部 | 福井 |
性別 | 男 |
年齢 | 54 |
養成期 | 63 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 |
複勝率 | 93.50 | 26.00 | 43.40 | 69.50 | 34.70 | 10.50 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
平均S順 | 3.30 | 4.10 | 3.30 | 3.70 | 3.90 | 4.40 |
1着回数 | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 |
2着回数 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 |
3着回数 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 |
4着回数 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 |
5着回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
6着回数 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 浜名湖 | G3SUZUKIスピードカップ | 3411364 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 三国 | G2モーターボート大賞〜地区代表戦〜 | 11226323 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 三国 | 一般 | 442311252412 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 〜 2024-10-21 | びわこ | G2 | 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | |
2024-10-28 〜 2024-11-01 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー | |
2024-11-11 〜 2024-11-17 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典 | |
2024-11-22 〜 2024-11-28 | 多摩川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-04 〜 2024-12-10 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 桐生 | 一般 | 寿司の美喜仁杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-27 | 津 | 一般 | 中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 三国 | 一般 | 第50回初夢賞 | |
2025-01-11 〜 2025-01-16 | 下関 | G1 | 開設70周年記念 海響王決定戦 | |
2025-01-23 〜 2025-01-26 | 常滑 | G1 | 第6回BBCトーナメント | |
2025-02-02 〜 2025-02-07 | 三国 | G1 | 第68回近畿地区選手権競走 | |
2025-03-03 〜 2025-03-08 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ(開設72周年記念) | |
2025-03-15 〜 2025-03-20 | 平和島 | G1 | 開設70周年記念 トーキョー・ベイ・カップ |
期別成績
勝率 | 7.18 | 2連対率 | 50.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 142 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 69.00 |
1着 | 25.4% (36回) | 2着 | 24.6% (35回) |
3着 | 13.4% (19回) | 4着 | 15.5% (22回) |
5着 | 11.3% (16回) | 6着 | 9.9% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31