生年月日 | 1995-05-26 |
身長 | 166cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 28 |
養成期 | 118 |
体重 | 52.4kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 |
複勝率 | 88.20 | 33.30 | 40.00 | 46.60 | 60.00 | 23.00 |
平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
平均S順 | 2.60 | 3.10 | 2.30 | 2.90 | 3.40 | 2.20 |
1着回数 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2着回数 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
3着回数 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
4着回数 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5着回数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6着回数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-02 ~ 2024-10-08 | 浜名湖 | G3SUZUKIスピードカップ | 1112345222 |
2024-10-02 ~ 2024-10-08 | 唐津 | 一般 | 2154241411 |
2024-10-02 ~ 2024-10-06 | 桐生 | 一般 | 4451361 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 〜 2024-10-24 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 | |
2024-10-30 〜 2024-11-03 | 下関 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | |
2024-11-14 〜 2024-11-20 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパーJLC杯 | |
2024-11-26 〜 2024-11-30 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2024-12-04 〜 2024-12-08 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2024-12-20 〜 2024-12-24 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第23戦スカパー!JLC杯 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 江戸川 | 一般 | 第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2025-01-15 〜 2025-01-20 | 蒲郡 | 一般 | エフエムEGAO杯 第53回家康賞 | |
2025-01-26 〜 2025-01-31 | 児島 | 一般 | 第40回日本モーターボート選手会会長杯 | |
2025-02-06 〜 2025-02-11 | 住之江 | 一般 | デイリースポーツ旗争奪第66回ホワイトベア競走 | |
2025-03-03 〜 2025-03-08 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ(開設72周年記念) |
期別成績
勝率 | 6.91 | 2連対率 | 49.4 |
級別 | A2 | 出走回数 | 85 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 58.00 |
1着 | 28.2% (24回) | 2着 | 21.2% (18回) |
3着 | 20.0% (17回) | 4着 | 17.6% (15回) |
5着 | 7.1% (6回) | 6着 | 5.9% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31