生年月日 | 1989-03-25 |
身長 | 167cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 34 |
養成期 | 111 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 20 | 18 | 22 | 19 | 26 |
複勝率 | 50.00 | 35.00 | 33.30 | 36.30 | 10.50 | 3.80 |
平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
平均S順 | 3.20 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 3.40 | 3.20 |
1着回数 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 |
3着回数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
4着回数 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 |
5着回数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 |
6着回数 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-01 ~ 2024-10-06 | 大村 | 一般 | 5324531 |
2024-10-01 ~ 2024-10-05 | びわこ | 一般近江牛カップ | 4313141 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 蒲郡 | 一般 | 5351213615 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 〜 2024-10-18 | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯 | |
2024-10-28 〜 2024-11-01 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー | |
2024-11-16 〜 2024-11-22 | びわこ | 一般 | 近江牛専門店松喜屋牛王杯 | |
2024-12-26 〜 2024-12-29 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪 第58回住之江選手権競走 | |
2025-01-03 〜 2025-01-07 | 多摩川 | 一般 | 第46回新春特別かどまつ賞 |
期別成績
勝率 | 4.88 | 2連対率 | 26.8 |
級別 | B1 | 出走回数 | 123 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 11.4% (14回) | 2着 | 15.4% (19回) |
3着 | 18.7% (23回) | 4着 | 21.1% (26回) |
5着 | 20.3% (25回) | 6着 | 13.0% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31