生年月日 | 1972-08-02 |
身長 | 163cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 51 |
養成期 | 70 |
体重 | 52.5kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 23 | 53 | 26 | 8 | 0 | 2 |
複勝率 | 78.20 | 26.40 | 26.90 | 12.50 | 0.00 | 50.00 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
平均S順 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 4.90 | 0.00 | 4.00 |
1着回数 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3着回数 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4着回数 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
5着回数 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6着回数 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-03 ~ 2024-10-08 | 大村 | 一般 | 124433615 |
2024-10-03 ~ 2024-10-07 | 丸亀 | 一般 | 6252356 |
2024-10-03 ~ 2024-10-10 | 下関 | 一般 | 51153314524 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 〜 2024-10-24 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 | |
2024-10-30 〜 2024-11-03 | 下関 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-25 〜 2024-12-01 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5オール進入固定 | |
2024-12-04 〜 2024-12-08 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2024-12-11 〜 2024-12-17 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
2024-12-25 〜 2024-12-30 | 福岡 | 一般 | 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 | |
2025-01-06 〜 2025-01-09 | 下関 | 一般 | MNBR下関10th 日本財団会長杯 | |
2025-01-19 〜 2025-01-24 | 大村 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-02-01 〜 2025-02-07 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 5.53 | 2連対率 | 36.6 |
級別 | A2 | 出走回数 | 112 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 17.0% (19回) | 2着 | 19.6% (22回) |
3着 | 16.1% (18回) | 4着 | 21.4% (24回) |
5着 | 17.0% (19回) | 6着 | 8.0% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31