生年月日 | 1965-05-29 |
身長 | 162cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 兵庫 |
性別 | 男 |
年齢 | 58 |
養成期 | 62 |
体重 | 54.9kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 17 | 20 | 19 | 15 | 12 |
複勝率 | 43.70 | 23.50 | 45.00 | 42.10 | 46.60 | 16.60 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
平均S順 | 3.20 | 3.60 | 2.90 | 2.80 | 2.10 | 2.20 |
1着回数 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
2着回数 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
3着回数 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
4着回数 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5着回数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
6着回数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-02 ~ 2024-10-09 | 江戸川 | G3マスターズリーグ第5戦 | 645613623 |
2024-10-02 ~ 2024-10-06 | びわこ | 一般近江牛カップ | 4631123 |
2024-10-02 ~ 2024-10-07 | 尼崎 | 一般UHA味覚糖杯 | F41346 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 〜 2024-11-17 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典 | |
2024-11-27 〜 2024-12-01 | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ創刊75周年記念競走 | |
2024-12-07 〜 2024-12-13 | 児島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2024-12-24 〜 2024-12-29 | 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯歳忘れ第37回今年もありがとう競走 |
期別成績
勝率 | 5.65 | 2連対率 | 37.3 |
級別 | A2 | 出走回数 | 99 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 20.2% (20回) | 2着 | 17.2% (17回) |
3着 | 23.2% (23回) | 4着 | 12.1% (12回) |
5着 | 8.1% (8回) | 6着 | 18.2% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31