生年月日 | 1995-08-12 |
身長 | 172cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 佐賀 |
支部 | 佐賀 |
性別 | 男 |
年齢 | 28 |
養成期 | 122 |
体重 | 54.7kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 24 |
複勝率 | 75.00 | 50.00 | 43.70 | 12.50 | 26.60 | 12.50 |
平均ST | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
平均S順 | 3.50 | 3.10 | 2.90 | 3.40 | 3.10 | 3.30 |
1着回数 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2着回数 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
3着回数 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
4着回数 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
5着回数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
6着回数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-09-30 ~ 2024-10-06 | 桐生 | PG1 | 2641654F |
2024-09-30 ~ 2024-10-04 | 鳴門 | 一般 | 55111311 |
2024-09-30 ~ 2024-10-06 | 唐津 | 一般 | 1323412126 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 〜 2024-10-18 | 丸亀 | G3 | 琴参バスカップ | |
2024-10-26 〜 2024-11-01 | 大村 | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦スカパーJLC杯 |
期別成績
勝率 | 5.58 | 2連対率 | 34.9 |
級別 | A2 | 出走回数 | 103 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 |
1着 | 14.6% (15回) | 2着 | 20.4% (21回) |
3着 | 17.5% (18回) | 4着 | 16.5% (17回) |
5着 | 7.8% (8回) | 6着 | 22.3% (23回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31