生年月日 | 1958-06-21 |
身長 | 163cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 65 |
養成期 | 43 |
体重 | 52.6kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 23 | 21 | 16 | 16 | 18 | 15 |
複勝率 | 73.90 | 33.30 | 12.50 | 25.00 | 27.70 | 0.00 |
平均ST | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.22 |
平均S順 | 3.90 | 4.90 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.70 |
1着回数 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
3着回数 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 |
4着回数 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 |
5着回数 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6着回数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-02 ~ 2024-10-06 | 唐津 | 一般 | 32532215 |
2024-10-02 ~ 2024-10-07 | 多摩川 | 一般サンケイスポーツ賞 | 43335534 |
2024-10-02 ~ 2024-10-07 | 福岡 | 一般福岡ダービーBOATBoyペラ坊ショップ杯 | 325335落 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 〜 2024-10-24 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 | |
2024-10-31 〜 2024-11-05 | 丸亀 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | |
2024-11-16 〜 2024-11-21 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | |
2024-11-26 〜 2024-12-02 | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-12-07 〜 2024-12-13 | 住之江 | G3 | マスターズリーグ第9戦 | |
2024-12-17 〜 2024-12-22 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立57周年記念BTS市原カップ | |
2024-12-25 〜 2024-12-30 | 福岡 | 一般 | 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 | |
2025-01-06 〜 2025-01-12 | 丸亀 | 一般 | 市制施行20周年記念 丸亀市議会議長杯 | |
2025-01-17 〜 2025-01-22 | 桐生 | G3 | マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | |
2025-01-29 〜 2025-02-03 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第67回GSS競走 | |
2025-02-09 〜 2025-02-12 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック |
期別成績
勝率 | 5.50 | 2連対率 | 32.1 |
級別 | A2 | 出走回数 | 109 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 11.0% (12回) | 2着 | 21.1% (23回) |
3着 | 25.7% (28回) | 4着 | 21.1% (23回) |
5着 | 11.0% (12回) | 6着 | 9.2% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31