生年月日 | 1978-09-20 |
身長 | 165cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 福井 |
支部 | 福井 |
性別 | 男 |
年齢 | 45 |
養成期 | 86 |
体重 | 52.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 9 | 13 | 17 | 12 | 17 | 11 |
複勝率 | 55.50 | 30.70 | 5.80 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
平均S順 | 3.70 | 3.00 | 3.10 | 2.40 | 2.80 | 3.10 |
1着回数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3着回数 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
4着回数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
5着回数 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
6着回数 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 下関 | 一般 | 4542542353 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 多摩川 | 一般報知新聞社賞静波まつり杯 | 2425613246 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 三国 | 一般 | 5442335646 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 〜 2024-10-25 | 唐津 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | |
2024-11-06 〜 2024-11-10 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ銀杯争奪戦 | |
2024-11-22 〜 2024-11-28 | 多摩川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-04 〜 2024-12-09 | 芦屋 | 一般 | BTS金峰開設20周年記念 | |
2024-12-19 〜 2024-12-23 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 三国 | 一般 | 第50回初夢賞 | |
2025-01-17 〜 2025-01-20 | 鳴門 | 一般 | 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | |
2025-01-29 〜 2025-02-03 | 平和島 | 一般 | BTSオラレ上越開設13周年記念 |
期別成績
勝率 | 4.21 | 2連対率 | 16.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 80 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 6.2% (5回) | 2着 | 10.0% (8回) |
3着 | 20.0% (16回) | 4着 | 25.0% (20回) |
5着 | 18.8% (15回) | 6着 | 18.8% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31