生年月日 | 1979-01-29 |
身長 | 170cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 87 |
体重 | 55.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 24 | 23 | 24 | 25 | 18 |
複勝率 | 72.20 | 25.00 | 39.10 | 20.80 | 4.00 | 5.50 |
平均ST | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
平均S順 | 3.40 | 4.50 | 3.40 | 4.00 | 4.20 | 4.90 |
1着回数 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 |
4着回数 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 |
5着回数 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 |
6着回数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-01 ~ 2024-10-05 | 津 | 一般津インクル開設13周年記念レース | 1354125 |
2024-10-01 ~ 2024-10-07 | 浜名湖 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | 6215562561 |
2024-10-01 ~ 2024-10-05 | 桐生 | 一般 | 3243442 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 〜 2024-10-24 | 常滑 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-11-05 〜 2024-11-11 | 芦屋 | 一般 | KBCラジオ杯 | |
2024-11-21 〜 2024-11-27 | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ | |
2024-12-02 〜 2024-12-06 | 下関 | 一般 | ミッドナイトBR下関9thニッカンコム杯 | |
2024-12-10 〜 2024-12-16 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2024-12-21 〜 2024-12-24 | 丸亀 | 一般 | YouTube番組ウチまる4周年記念 | |
2025-01-06 〜 2025-01-10 | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |
2025-01-19 〜 2025-01-24 | 大村 | 一般 | BOATBoyカップ | |
2025-01-31 〜 2025-02-03 | 下関 | 一般 | MNBR下関11th マンスリーBOATRACE杯 |
期別成績
勝率 | 4.82 | 2連対率 | 26.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 132 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 9.8% (13回) | 2着 | 16.7% (22回) |
3着 | 15.2% (20回) | 4着 | 25.8% (34回) |
5着 | 22.7% (30回) | 6着 | 9.1% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31