生年月日 | 1968-05-17 |
身長 | 160cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 55 |
養成期 | 68 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 18 | 20 | 24 | 20 | 11 |
複勝率 | 64.70 | 22.20 | 15.00 | 16.60 | 25.00 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
平均S順 | 2.40 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.90 | 4.00 |
1着回数 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
3着回数 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 |
4着回数 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
5着回数 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
6着回数 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 平和島 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 24413343354 |
2024-10-06 ~ 2024-10-11 | 津 | 一般津ぎょうざ小学校大運動会 | 52455446 |
2024-10-06 ~ 2024-10-10 | 下関 | 一般MNBR下関7thBOATBoyカップ | 2553526 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 〜 2024-10-30 | 住之江 | 一般 | 池田市制85周年記念競走 | |
2024-11-13 〜 2024-11-19 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-28 〜 2024-12-04 | 福岡 | 一般 | 福岡winner決戦!ばんえい十勝杯 | |
2024-12-10 〜 2024-12-15 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2024-12-20 〜 2024-12-23 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | |
2025-01-14 〜 2025-01-18 | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-01-24 〜 2025-01-27 | 鳴門 | 一般 | 睦月杯競走 | |
2025-02-09 〜 2025-02-12 | びわこ | 一般 | 第1回浪乃音酒造杯 |
期別成績
勝率 | 4.95 | 2連対率 | 24.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 110 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 10.9% (12回) | 2着 | 13.6% (15回) |
3着 | 25.5% (28回) | 4着 | 15.5% (17回) |
5着 | 26.4% (29回) | 6着 | 8.2% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31