生年月日 | 1970-05-08 |
身長 | 161cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 千葉 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 53 |
養成期 | 71 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 20 | 19 | 15 | 19 | 18 |
複勝率 | 40.00 | 25.00 | 10.50 | 6.60 | 10.50 | 0.00 |
平均ST | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
平均S順 | 3.60 | 3.30 | 4.10 | 3.70 | 3.70 | 4.40 |
1着回数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3着回数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4着回数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5着回数 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
6着回数 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-07 ~ 2024-10-11 | 常滑 | 一般BTS高浜開設6周年記念競走 | 4422444 |
2024-10-07 ~ 2024-10-12 | 多摩川 | 一般サンケイスポーツ賞 | 141226464 |
2024-10-07 ~ 2024-10-12 | 鳴門 | 一般 | 36422426 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 〜 2024-10-30 | 桐生 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-11-14 〜 2024-11-18 | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-11-26 〜 2024-12-02 | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-12-16 〜 2024-12-20 | 鳴門 | 一般 | ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走 | |
2024-12-25 〜 2024-12-29 | 宮島 | 一般 | ハッピークリスマスBOATBoyカップ2024 | |
2025-01-02 〜 2025-01-08 | 江戸川 | 一般 | 新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2025-01-13 〜 2025-01-19 | びわこ | 一般 | 日刊スポーツ杯ニッカンコム杯争奪荒法師賞 | |
2025-01-26 〜 2025-01-29 | 津 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-02-13 〜 2025-02-19 | 江戸川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-02-25 〜 2025-03-03 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞龍神杯 | |
2025-03-13 〜 2025-03-18 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田8周年記念東京スポーツ杯 | |
2025-03-28 〜 2025-04-03 | 徳山 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | |
2025-04-14 〜 2025-04-19 | 三国 | 一般 | けーぶるちゃん。杯 | |
2025-04-24 〜 2025-04-30 | 江戸川 | 一般 | あきる野市市制施行30周年記念ゴールデンカップ | |
2025-05-10 〜 2025-05-14 | 桐生 | 一般 | 東京スポーツ杯 | |
2025-05-23 〜 2025-05-29 | 江戸川 | 一般 | 8代目江戸川番長決定戦 | |
2025-06-04 〜 2025-06-09 | 芦屋 | 一般 | 楽天銀行杯 | |
2025-06-20 〜 2025-06-24 | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2025-06-28 〜 2025-07-04 | 多摩川 | 一般 | 報知新聞社賞静波まつり杯 | |
2025-07-11 〜 2025-07-17 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | |
2025-07-27 〜 2025-08-01 | 下関 | 一般 | オラレ下関オープン11周年記念山口新聞社杯 | |
2025-08-17 〜 2025-08-18 | 江戸川 | 一般 | 大江戸賞 | |
2025-08-28 〜 2025-09-03 | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | |
2025-09-16 〜 2025-09-20 | 三国 | 一般 | 絶好調者三国ダービー |
期別成績
勝率 | 3.93 | 2連対率 | 15.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 106 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 45.00 |
1着 | 3.8% (4回) | 2着 | 11.3% (12回) |
3着 | 18.9% (20回) | 4着 | 20.8% (22回) |
5着 | 24.5% (26回) | 6着 | 19.8% (21回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31