生年月日 | 2003-10-30 |
身長 | 159cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 女 |
年齢 | 20 |
養成期 | 133 |
体重 | 49.1kg |
級別 | B2 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-14 ~ 2024-10-20 | 尼崎 | 一般日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 656665666 |
2024-10-14 ~ 2024-10-19 | びわこ | 一般キリンカップ2024 | 66656666 |
2024-10-14 ~ 2024-10-20 | 平和島 | G3 | 666666566 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 〜 2024-11-13 | 戸田 | G3 | オールレディース大宮アルディージャベントス杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | |
2024-12-26 〜 2025-01-01 | 平和島 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-01-04 〜 2025-01-10 | びわこ | G3 | オールレディースビーナスちゃんカップ | |
2025-01-26 〜 2025-02-01 | 戸田 | 一般 | 男女W優勝戦モーヴィ戸田マクール杯 | |
2025-02-22 〜 2025-02-26 | 常滑 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦競走 | |
2025-03-20 〜 2025-03-26 | 浜名湖 | 一般 | Daiichi?TVファイティングカップ | |
2025-05-01 〜 2025-05-07 | 戸田 | 一般 | ウインビーカップ | |
2025-05-21 〜 2025-05-26 | 下関 | 一般 | MNBR下関2nd西日本スポーツ杯 | |
2025-06-13 〜 2025-06-19 | 浜名湖 | G3 | オールレディース静岡クラウンメロン杯 | |
2025-07-13 〜 2025-07-19 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | |
2025-08-13 〜 2025-08-18 | 鳴門 | G3 | オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | |
2025-08-22 〜 2025-08-25 | 戸田 | 一般 | マクール杯 |
期別成績
勝率 | 0.00 | 2連対率 | 0.0 |
級別 | B2 | 出走回数 | 0 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.00 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 0.00 |
1着 | NaN% (0回) | 2着 | NaN% (0回) |
3着 | NaN% (0回) | 4着 | NaN% (0回) |
5着 | NaN% (0回) | 6着 | NaN% (0回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31