生年月日 | 1996-10-18 |
身長 | 167cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 福島 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 27 |
養成期 | 121 |
体重 | 52.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 15 | 19 | 18 | 17 | 19 |
複勝率 | 58.80 | 13.30 | 47.30 | 16.60 | 11.70 | 5.20 |
平均ST | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
平均S順 | 4.10 | 4.10 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.90 |
1着回数 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 |
3着回数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
4着回数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
5着回数 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
6着回数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-17 ~ 2024-10-23 | 福岡 | 一般東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯 | 564663264 |
2024-10-17 ~ 2024-10-21 | 江戸川 | 一般スカッとさわやか杯 | 22624転5 |
2024-10-17 ~ 2024-10-21 | 常滑 | 一般創刊75周年記念日刊S杯マリンキング決定戦 | 5転6551 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 〜 2024-10-27 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
2024-11-06 〜 2024-11-12 | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 宮島 | 一般 | 日本トーター賞 | |
2024-12-06 〜 2024-12-12 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2024-12-26 〜 2025-01-01 | 多摩川 | 一般 | 多摩川カップ | |
2025-01-02 〜 2025-01-08 | 江戸川 | 一般 | 新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | |
2025-01-17 〜 2025-01-23 | 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |
2025-02-01 〜 2025-02-08 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 | |
2025-02-17 〜 2025-02-23 | 徳山 | 一般 | くだまつ健康パーク杯争奪戦 | |
2025-03-10 〜 2025-03-17 | びわこ | 一般 | 報知新聞社杯争奪びわこ王座決定戦 | |
2025-03-27 〜 2025-04-02 | 大村 | 一般 | イオン大村ショッピングセンター開店30周年記念競走 | |
2025-04-14 〜 2025-04-19 | 三国 | 一般 | けーぶるちゃん。杯 | |
2025-04-24 〜 2025-04-30 | 江戸川 | 一般 | あきる野市市制施行30周年記念ゴールデンカップ | |
2025-05-11 〜 2025-05-17 | 平和島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2025-05-23 〜 2025-05-29 | 江戸川 | 一般 | 8代目江戸川番長決定戦 | |
2025-06-02 〜 2025-06-06 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村4 | |
2025-06-14 〜 2025-06-18 | 江戸川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | |
2025-06-25 〜 2025-07-01 | 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025-07-05 〜 2025-07-08 | 戸田 | 一般 | 第9回週刊大衆杯 | |
2025-07-21 〜 2025-07-26 | 平和島 | 一般 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | |
2025-08-02 〜 2025-08-07 | 桐生 | 一般 | 第47回デイリースポーツ杯 |
期別成績
勝率 | 4.46 | 2連対率 | 25.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 105 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 8.6% (9回) | 2着 | 17.1% (18回) |
3着 | 19.0% (20回) | 4着 | 13.3% (14回) |
5着 | 16.2% (17回) | 6着 | 22.9% (24回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31