生年月日 | 1987-12-03 |
身長 | 166cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 101 |
体重 | 54.7kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 20 | 19 | 14 | 13 | 18 | 18 |
複勝率 | 85.00 | 42.10 | 42.80 | 30.70 | 16.60 | 5.50 |
平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
平均S順 | 2.90 | 3.70 | 3.10 | 3.50 | 3.10 | 3.20 |
1着回数 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
3着回数 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 |
4着回数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
5着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6着回数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-16 ~ 2024-10-22 | 桐生 | G1 | 534615343 |
2024-10-16 ~ 2024-10-22 | 若松 | G1 | 614541313 |
2024-10-16 ~ 2024-10-22 | 福岡 | 一般日刊スポーツ杯 | 2223422122 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 〜 2024-10-28 | 浜名湖 | 一般 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | |
2024-11-01 〜 2024-11-07 | 住之江 | G1 | 高松宮記念特別競走 | |
2024-11-10 〜 2024-11-16 | 尼崎 | G1 | 尼崎ダイヤモンドカップ | |
2024-11-21 〜 2024-11-25 | 徳山 | 一般 | 道の駅ソレーネ周南杯争奪戦 | |
2024-11-28 〜 2024-12-04 | 三国 | G1 | 開設71周年記念北陸艇王決戦 | |
2024-12-08 〜 2024-12-14 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設71周年記念競走 | |
2024-12-20 〜 2024-12-26 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-01-03 〜 2025-01-09 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | |
2025-01-11 〜 2025-01-16 | 下関 | G1 | 開設70周年記念 海響王決定戦 | |
2025-01-27 〜 2025-02-01 | 大村 | G2 | 第28回モーターボート誕生祭 | |
2025-02-10 〜 2025-02-15 | 大村 | G1 | 第71回九州地区選手権競走 | |
2025-03-03 〜 2025-03-08 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ(開設72周年記念) | |
2025-03-15 〜 2025-03-20 | 平和島 | G1 | 開設70周年記念 トーキョー・ベイ・カップ |
期別成績
勝率 | 7.25 | 2連対率 | 38.2 |
級別 | A1 | 出走回数 | 102 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 69.00 |
1着 | 22.5% (23回) | 2着 | 15.7% (16回) |
3着 | 32.4% (33回) | 4着 | 12.7% (13回) |
5着 | 9.8% (10回) | 6着 | 4.9% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31