生年月日 | 1988-09-21 |
身長 | 169cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 35 |
養成期 | 105 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 24 | 14 | 25 | 18 | 16 | 20 |
複勝率 | 79.10 | 71.40 | 40.00 | 55.50 | 56.20 | 10.00 |
平均ST | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
平均S順 | 2.30 | 2.60 | 2.20 | 1.50 | 2.40 | 2.80 |
1着回数 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
2着回数 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 |
3着回数 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 |
4着回数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
5着回数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-23 ~ 2024-10-29 | 津 | 一般DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | 3156612623 |
2024-10-23 ~ 2024-10-27 | 常滑 | 一般BTS高浜開設6周年記念競走 | 4566531 |
2024-10-23 ~ 2024-10-28 | 平和島 | 一般サントリーカップ | 424542233 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 〜 2024-10-28 | 浜名湖 | 一般 | 静岡朝日テレビサンライズカップ | |
2024-11-03 〜 2024-11-08 | 大村 | 一般 | 創刊75周年記念 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 |
期別成績
勝率 | 6.59 | 2連対率 | 51.2 |
級別 | A1 | 出走回数 | 117 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.12 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
1着 | 27.4% (32回) | 2着 | 23.9% (28回) |
3着 | 21.4% (25回) | 4着 | 7.7% (9回) |
5着 | 12.0% (14回) | 6着 | 6.8% (8回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31