生年月日 | 1981-08-25 |
身長 | 160cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 42 |
養成期 | 89 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 15 | 17 | 19 | 15 | 17 |
複勝率 | 90.90 | 53.30 | 47.00 | 57.80 | 6.60 | 5.80 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
平均S順 | 3.50 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 4.50 | 4.10 |
1着回数 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
4着回数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
5着回数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
6着回数 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-23 ~ 2024-10-27 | 常滑 | 一般市制70周年記念とこなめ山車まつりカップ | 6331 |
2024-10-23 ~ 2024-10-29 | 児島 | 一般住信SBIネット銀行賞 | 11524251543 |
2024-10-23 ~ 2024-10-27 | 多摩川 | 一般内山信二杯 | 3323212 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 〜 2024-10-27 | 三国 | 一般 | 新東通信杯 | |
2024-11-01 〜 2024-11-04 | 戸田 | 一般 | TAMRON CUP | |
2024-11-11 〜 2024-11-16 | 津 | 一般 | 津PR第4戦津王者決定戦 | |
2024-11-21 〜 2024-11-24 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭・日刊スポーツ杯 | |
2024-11-30 〜 2024-12-06 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 |
期別成績
勝率 | 5.87 | 2連対率 | 41.4 |
級別 | A2 | 出走回数 | 94 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 21.3% (20回) | 2着 | 20.2% (19回) |
3着 | 20.2% (19回) | 4着 | 10.6% (10回) |
5着 | 12.8% (12回) | 6着 | 14.9% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31