生年月日 | 1983-03-16 |
身長 | 168cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 40 |
養成期 | 90 |
体重 | 55.7kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 19 | 22 | 15 | 20 | 16 |
複勝率 | 64.20 | 36.80 | 22.70 | 40.00 | 10.00 | 0.00 |
平均ST | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
平均S順 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 2.90 | 4.40 | 4.60 |
1着回数 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3着回数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
4着回数 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
5着回数 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 |
6着回数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-23 ~ 2024-10-28 | 多摩川 | 一般日刊ゲンダイ杯 | 6232225 |
2024-10-23 ~ 2024-10-29 | 児島 | 一般住信SBIネット銀行賞 | 556552634 |
2024-10-23 ~ 2024-10-27 | 常滑 | 一般BTS高浜開設6周年記念競走 | 566642 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 〜 2024-11-04 | 丸亀 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | |
2024-11-21 〜 2024-11-26 | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ | |
2024-12-03 〜 2024-12-06 | 常滑 | 一般 | 第4回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 |
期別成績
勝率 | 4.74 | 2連対率 | 27.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 106 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 11.3% (12回) | 2着 | 16.0% (17回) |
3着 | 16.0% (17回) | 4着 | 18.9% (20回) |
5着 | 20.8% (22回) | 6着 | 17.0% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31