生年月日 | 1986-03-04 |
身長 | 172cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 100 |
体重 | 55.3kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 22 | 18 | 17 | 24 | 14 |
複勝率 | 50.00 | 40.90 | 5.50 | 29.40 | 16.60 | 28.50 |
平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
平均S順 | 3.10 | 3.20 | 2.60 | 3.40 | 3.20 | 3.60 |
1着回数 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2着回数 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3着回数 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 |
4着回数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 |
5着回数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
6着回数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-21 ~ 2024-10-28 | 大村 | 一般 | 34442415321 |
2024-10-21 ~ 2024-10-26 | 蒲郡 | 一般 | 16466332 |
2024-10-21 ~ 2024-10-27 | 三国 | 一般 | 3241455612 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 〜 2024-11-05 | 江戸川 | 一般 | 第48回日刊スポーツ杯 | |
2024-11-16 〜 2024-11-22 | 住之江 | 一般 | ばんえい十勝杯 | |
2024-11-30 〜 2024-12-06 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 |
期別成績
勝率 | 5.40 | 2連対率 | 27.9 |
級別 | B1 | 出走回数 | 111 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 14.4% (16回) | 2着 | 13.5% (15回) |
3着 | 26.1% (29回) | 4着 | 23.4% (26回) |
5着 | 12.6% (14回) | 6着 | 9.9% (11回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31