生年月日 | 1974-01-03 |
身長 | 161cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 石川 |
支部 | 福井 |
性別 | 男 |
年齢 | 49 |
養成期 | 71 |
体重 | 54.9kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 20 | 19 | 26 | 17 | 11 |
複勝率 | 76.90 | 30.00 | 10.50 | 19.20 | 5.80 | 0.00 |
平均ST | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
平均S順 | 2.70 | 4.20 | 2.90 | 3.50 | 4.10 | 4.10 |
1着回数 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3着回数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
4着回数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
5着回数 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
6着回数 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-25 ~ 2024-10-31 | 津 | 一般DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | 441556664 |
2024-10-25 ~ 2024-10-30 | 尼崎 | 一般デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走 | 32656115 |
2024-10-25 ~ 2024-10-31 | 多摩川 | 一般報知新聞社賞静波まつり杯 | 643551665 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 〜 2024-10-30 | 住之江 | 一般 | 池田市制85周年記念競走 | |
2024-11-11 〜 2024-11-15 | 三国 | 一般 | 第28回三国ボートレース大賞 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ創刊75周年記念競走 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 |
期別成績
勝率 | 4.30 | 2連対率 | 22.6 |
級別 | B1 | 出走回数 | 106 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 12.3% (13回) | 2着 | 10.4% (11回) |
3着 | 13.2% (14回) | 4着 | 17.9% (19回) |
5着 | 27.4% (29回) | 6着 | 18.9% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31