生年月日 | 1985-10-18 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 |
養成期 | 100 |
体重 | 54.7kg |
級別 | A1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 22 | 31 | 17 | 21 | 23 | 20 |
複勝率 | 68.10 | 61.20 | 41.10 | 38.10 | 43.40 | 30.00 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
平均S順 | 3.90 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 4.70 | 3.80 |
1着回数 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2着回数 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3着回数 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 |
4着回数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5着回数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
6着回数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-24 ~ 2024-10-30 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 32224612555 |
2024-10-24 ~ 2024-10-28 | 多摩川 | 一般内山信二杯 | 35323242 |
2024-10-24 ~ 2024-10-29 | 津 | 一般津ぎょうざ小学校大運動会 | 46122224 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 〜 2024-11-10 | 宮島 | 一般 | ボートレース宮島70年ありがとうカップ | |
2024-11-19 〜 2024-11-24 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 江戸川 | 一般 | 3支部ガチ対決シリーズin江戸川 |
期別成績
勝率 | 6.34 | 2連対率 | 48.5 |
級別 | A1 | 出走回数 | 134 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 20.1% (27回) | 2着 | 28.4% (38回) |
3着 | 22.4% (30回) | 4着 | 9.7% (13回) |
5着 | 11.2% (15回) | 6着 | 6.7% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31