生年月日 | 1986-09-23 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 102 |
体重 | 53.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 19 | 23 | 19 | 22 | 25 | 15 |
複勝率 | 94.70 | 30.40 | 42.10 | 40.90 | 16.00 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
平均S順 | 2.60 | 2.90 | 2.20 | 2.70 | 3.60 | 4.90 |
1着回数 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2着回数 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 |
3着回数 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4着回数 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
5着回数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
6着回数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-24 ~ 2024-10-30 | 丸亀 | G3 | 15F3552 |
2024-10-24 ~ 2024-10-30 | 福岡 | 一般auじぶん銀行賞 | 23253144533 |
2024-10-24 ~ 2024-10-28 | 鳴門 | 一般 | 2233625 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 〜 2024-11-10 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年記念中日スポーツ銀杯争奪戦 | |
2024-11-20 〜 2024-11-26 | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2024-12-27 〜 2025-01-02 | 徳山 | 一般 | tysテレビ山口杯争奪戦 | |
2025-01-06 〜 2025-01-11 | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | |
2025-01-21 〜 2025-01-27 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | |
2025-02-09 〜 2025-02-13 | びわこ | 一般 | 浪乃音酒造杯 | |
2025-02-22 〜 2025-02-28 | 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | |
2025-03-08 〜 2025-03-13 | 多摩川 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-03-22 〜 2025-03-28 | 福岡 | 一般 | 誰が勝っても福岡初優勝!九州プロレス杯 | |
2025-04-10 〜 2025-04-16 | 戸田 | 一般 | 報知新聞社杯 | |
2025-05-02 〜 2025-05-08 | 住之江 | 一般 | 2025ラピートカップ | |
2025-05-17 〜 2025-05-23 | 津 | G3 | 三交マキシーカップ | |
2025-05-29 〜 2025-06-02 | びわこ | 一般 | キリンカップ2025 | |
2025-06-09 〜 2025-06-13 | 平和島 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2025-06-19 〜 2025-06-25 | 福岡 | 一般 | 東京大阪福岡三都市対抗戦九州スポーツ杯 | |
2025-07-01 〜 2025-07-07 | 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 | |
2025-07-11 〜 2025-07-17 | 住之江 | 一般 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | |
2025-07-29 〜 2025-08-01 | 津 | 一般 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 | |
2025-08-14 〜 2025-08-19 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 |
期別成績
勝率 | 5.47 | 2連対率 | 37.4 |
級別 | A2 | 出走回数 | 123 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 18.7% (23回) | 2着 | 18.7% (23回) |
3着 | 16.3% (20回) | 4着 | 16.3% (20回) |
5着 | 16.3% (20回) | 6着 | 13.8% (17回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31