生年月日 | 1987-07-21 |
身長 | 174cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 102 |
体重 | 54.4kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 28 | 20 | 20 | 17 | 24 | 26 |
複勝率 | 60.70 | 25.00 | 30.00 | 47.00 | 25.00 | 15.30 |
平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
平均S順 | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 2.70 | 3.10 | 3.10 |
1着回数 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2着回数 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
3着回数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4着回数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5着回数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
6着回数 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-23 ~ 2024-10-28 | 尼崎 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 241332616 |
2024-10-23 ~ 2024-10-30 | 下関 | 一般 | 544151152316 |
2024-10-23 ~ 2024-10-30 | 大村 | 一般 | 2624F6435 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 〜 2024-11-05 | 江戸川 | 一般 | 第48回日刊スポーツ杯 | |
2024-11-13 〜 2024-11-18 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 |
期別成績
勝率 | 5.27 | 2連対率 | 34.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 135 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 20.7% (28回) | 2着 | 13.3% (18回) |
3着 | 14.1% (19回) | 4着 | 18.5% (25回) |
5着 | 12.6% (17回) | 6着 | 20.7% (28回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31