生年月日 | 1987-09-06 |
身長 | 169cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 大分 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 101 |
体重 | 56.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 21 | 26 | 25 | 24 | 13 |
複勝率 | 70.50 | 42.80 | 30.70 | 8.00 | 20.80 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
平均S順 | 2.20 | 3.90 | 3.20 | 4.20 | 3.90 | 4.50 |
1着回数 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3着回数 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 |
4着回数 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 |
5着回数 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 |
6着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-24 ~ 2024-10-30 | びわこ | 一般デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | 1344523425 |
2024-10-24 ~ 2024-10-31 | 蒲郡 | 一般 | 43452236311 |
2024-10-24 ~ 2024-10-29 | 福岡 | 一般福岡ダービーBOATBoyペラ坊ショップ杯 | 64624423 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 〜 2024-11-17 | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-11-26 〜 2024-12-01 | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ |
期別成績
勝率 | 5.07 | 2連対率 | 28.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 126 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 11.9% (15回) | 2着 | 16.7% (21回) |
3着 | 21.4% (27回) | 4着 | 15.9% (20回) |
5着 | 21.4% (27回) | 6着 | 11.9% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31