生年月日 | 1980-06-02 |
身長 | 172cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 静岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 43 |
養成期 | 89 |
体重 | 53.8kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 24 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 |
複勝率 | 79.10 | 42.80 | 64.70 | 21.00 | 47.60 | 5.20 |
平均ST | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
平均S順 | 3.10 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 5.20 |
1着回数 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
2着回数 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 |
3着回数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4着回数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
5着回数 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 |
6着回数 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-27 ~ 2024-11-01 | 多摩川 | 一般日刊ゲンダイ杯 | 215322555 |
2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 鳴門 | 一般 | 3615646252 |
2024-10-27 ~ 2024-11-01 | 蒲郡 | 一般 | 134251531 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 〜 2024-11-10 | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | |
2024-11-16 〜 2024-11-22 | 住之江 | 一般 | ばんえい十勝杯 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ創刊75周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 5.88 | 2連対率 | 44.6 |
級別 | A2 | 出走回数 | 121 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 22.3% (27回) | 2着 | 22.3% (27回) |
3着 | 14.9% (18回) | 4着 | 12.4% (15回) |
5着 | 16.5% (20回) | 6着 | 11.6% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31