生年月日 | 1972-01-12 |
身長 | 165cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 香川 |
支部 | 香川 |
性別 | 男 |
年齢 | 51 |
養成期 | 69 |
体重 | 53.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 21 | 18 | 21 | 20 | 17 |
複勝率 | 37.50 | 19.00 | 22.20 | 28.50 | 15.00 | 5.80 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
平均S順 | 3.30 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 4.70 |
1着回数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3着回数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
4着回数 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 |
5着回数 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
6着回数 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-30 ~ 2024-11-05 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | 246645245 |
2024-10-30 ~ 2024-11-05 | 丸亀 | 一般 | 14436663513 |
2024-10-30 ~ 2024-11-04 | 尼崎 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4244316 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 〜 2024-11-02 | 下関 | 一般 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | |
2024-11-16 〜 2024-11-21 | びわこ | 一般 | 近江牛専門店松喜屋牛王杯 | |
2024-12-01 〜 2024-12-04 | 戸田 | 一般 | BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯 |
期別成績
勝率 | 4.42 | 2連対率 | 21.2 |
級別 | B1 | 出走回数 | 113 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 7.1% (8回) | 2着 | 14.2% (16回) |
3着 | 20.4% (23回) | 4着 | 20.4% (23回) |
5着 | 16.8% (19回) | 6着 | 21.2% (24回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31