| 生年月日 | 1969-09-18 |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 石川 |
| 支部 | 福井 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 55 |
| 養成期 | 63 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 23 | 12 | 16 | 19 | 19 | 10 |
| 複勝率 | 91.30 | 41.60 | 62.50 | 47.30 | 42.10 | 20.00 |
| 平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| 平均S順 | 3.10 | 4.50 | 3.80 | 2.90 | 2.50 | 5.00 |
| 1着回数 | 18 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 3着回数 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4着回数 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5着回数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | びわこ | G2結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | 461412663 |
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | 三国 | G3 | 11411521111 |
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | 浜名湖 | G3SUZUKIスピードカップ | 3411364 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2024-11-11 〜 2024-11-17 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典 | |
2024-11-22 〜 2024-11-28 | 多摩川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-04 〜 2024-12-10 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 桐生 | 一般 | 寿司の美喜仁杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-28 | 津 | 一般 | 中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦 | |
2025-01-02 〜 2025-01-08 | 三国 | 一般 | 初夢賞 | |
2025-01-11 〜 2025-01-17 | 下関 | G1 | 開設70周年記念海響王決定戦 | |
2025-01-23 〜 2025-01-27 | 常滑 | PG1 | BBCトーナメント | |
2025-02-02 〜 2025-02-09 | 三国 | G1 | 近畿地区選手権競走 | |
2025-02-14 〜 2025-02-18 | 芦屋 | 一般 | 西スポ杯争奪芦屋カップ | |
2025-03-03 〜 2025-03-09 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ開設72周年記念 | |
2025-03-15 〜 2025-03-21 | 平和島 | G1 | 開設70周年記念トーキョーベイカップ | |
2025-04-22 〜 2025-04-28 | 桐生 | PG1 | マスターズチャンピオン | |
2025-05-02 〜 2025-05-08 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2025-05-13 〜 2025-05-19 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪なにわ賞 | |
2025-05-27 〜 2025-06-02 | 丸亀 | SG | ボートレースオールスター | |
2025-06-07 〜 2025-06-13 | 桐生 | G1 | 開設69周年記念赤城雷神杯 | |
2025-06-18 〜 2025-06-22 | 三国 | 一般 | 福井ユナイテッド杯 | |
2025-07-01 〜 2025-07-07 | 児島 | G2 | モーターボート大賞全国地区代表戦 | |
2025-07-15 〜 2025-07-21 | 大村 | G2 | ボートレース発祥地記念モーターボート誕生祭 | |
2025-07-31 〜 2025-08-06 | 三国 | G1 | 開設72周年記念北陸艇王決戦 | |
2025-08-14 〜 2025-08-20 | 三国 | 一般 | しぶき賞 | |
2025-08-26 〜 2025-09-01 | 若松 | SG | ボートレースメモリアル | |
2025-09-04 〜 2025-09-10 | 平和島 | G1 | 開設71周年記念トーキョーベイカップ | |
2025-09-17 〜 2025-09-22 | 住之江 | 一般 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | |
2025-09-26 〜 2025-09-30 | 三国 | 一般 | 福井ブローウィンズ杯 | |
2025-10-05 〜 2025-10-11 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設70周年記念競走 | |
2025-10-21 〜 2025-10-27 | 津 | SG | ボートレースダービー | |
2025-11-03 〜 2025-11-09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞開設72周年記念 | |
2025-11-19 〜 2025-11-24 | 常滑 | 一般 | BTS高浜開設7周年記念競走 | |
2025-11-29 〜 2025-12-04 | 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | |
2025-12-07 〜 2025-12-13 | 下関 | G1 | 開設71周年記念海響王決定戦 | |
2026-01-14 〜 2026-01-20 | 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | |
2026-01-25 〜 2026-01-31 | 徳山 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪戦 | |
2026-02-04 〜 2026-02-10 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権競走 | |
2026-02-15 〜 2026-02-21 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | |
2026-02-25 〜 2026-03-01 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2026-03-08 〜 2026-03-14 | 大村 | G1 | 開設73周年記念海の王者決定戦 | |
2026-03-17 〜 2026-03-23 | 唐津 | G2 | 唐津MB大賞?スター候補チャレンジマッチ? | |
2026-04-03 〜 2026-04-06 | 芦屋 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |
2026-04-11 〜 2026-04-16 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 | |
2026-04-21 〜 2026-04-26 | 宮島 | G1 | 第27回マスターズチャンピオン | |
2026-05-02 〜 2026-05-07 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | |
2026-05-15 〜 2026-05-20 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 | |
2026-05-26 〜 2026-05-31 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター |
期別成績
| 勝率 | 7.20 | 2連対率 | 55.5 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 99 |
| 優出回数 | 4 | 優勝回数 | 2 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 65.00 |
| 1着 | 32.3% (32回) | 2着 | 23.2% (23回) |
| 3着 | 16.2% (16回) | 4着 | 10.1% (10回) |
| 5着 | 6.1% (6回) | 6着 | 10.1% (10回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30