生年月日 | 1980-06-21 |
身長 | 169cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 千葉 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 43 |
養成期 | 107 |
体重 | 53.1kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 20 | 14 | 17 | 15 | 24 |
複勝率 | 58.80 | 30.00 | 7.10 | 11.70 | 33.30 | 0.00 |
平均ST | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.21 |
平均S順 | 3.50 | 3.60 | 3.30 | 4.20 | 4.10 | 5.40 |
1着回数 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3着回数 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
4着回数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 |
5着回数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
6着回数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | 浜名湖 | 一般日本財団会長杯 | 246455544 |
2024-10-28 ~ 2024-11-02 | 三国 | 一般 | 26416556 |
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | 平和島 | 一般デイリースポーツサマーカップ | 21535422344 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 〜 2024-11-12 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2024-11-21 〜 2024-11-24 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭・日刊スポーツ杯 |
期別成績
勝率 | 4.80 | 2連対率 | 22.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 107 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 6.5% (7回) | 2着 | 15.9% (17回) |
3着 | 23.4% (25回) | 4着 | 25.2% (27回) |
5着 | 17.8% (19回) | 6着 | 11.2% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31