| 生年月日 | 2001-02-04 |
| 身長 | 171cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 徳島 |
| 支部 | 徳島 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 24 |
| 養成期 | 127 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 15 | 19 | 12 | 15 | 17 | 10 |
| 複勝率 | 46.60 | 57.80 | 25.00 | 20.00 | 17.60 | 10.00 |
| 平均ST | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| 平均S順 | 3.90 | 4.50 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 3.60 |
| 1着回数 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 4着回数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 6着回数 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | 鳴門 | 一般 | 12222511533 |
2024-10-28 ~ 2024-11-02 | 下関 | 一般 | 3466552 |
2024-10-28 ~ 2024-11-01 | 唐津 | 一般 | 4566161 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2024-11-15 〜 2024-11-19 | 大村 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | |
2024-11-26 〜 2024-11-30 | 鳴門 | 一般 | FVジャパンカップ競走 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-29 | 鳴門 | 一般 | エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | |
2024-12-30 〜 2025-01-05 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2025-01-10 〜 2025-01-16 | 多摩川 | 一般 | ルーキーSJLCカップ | |
2025-01-24 〜 2025-01-28 | 鳴門 | 一般 | 睦月杯競走 | |
2025-02-04 〜 2025-02-10 | 丸亀 | G1 | 四国地区選手権競走 | |
2025-02-16 〜 2025-02-22 | 平和島 | 一般 | JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 | |
2025-03-09 〜 2025-03-13 | 住之江 | 一般 | ボートピア梅田開設18周年記念競走 | |
2025-03-26 〜 2025-04-01 | 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | |
2025-04-06 〜 2025-04-10 | 鳴門 | 一般 | 鳴門市長杯競走 | |
2025-04-18 〜 2025-04-22 | 若松 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | |
2025-05-09 〜 2025-05-13 | 戸田 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-05-17 〜 2025-05-23 | 津 | G3 | 三交マキシーカップ | |
2025-05-31 〜 2025-06-04 | 鳴門 | 一般 | 鳴門商工会議所会頭杯競走 | |
2025-06-15 〜 2025-06-21 | 芦屋 | G3 | ウエスタンヤング | |
2025-07-24 〜 2025-07-30 | 児島 | 一般 | BTS岡山わけ開設4周年記念競走 | |
2025-08-04 〜 2025-08-10 | 鳴門 | 一般 | 渦王杯競走 | |
2025-08-15 〜 2025-08-19 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6 | |
2025-08-26 〜 2025-09-01 | 宮島 | G3 | サッポロビール杯 | |
2025-09-05 〜 2025-09-11 | 唐津 | 一般 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯 | |
2025-09-20 〜 2025-09-25 | 下関 | 一般 | 山口朝日放送ビープくんカップ | |
2025-10-02 〜 2025-10-08 | びわこ | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦スカパー!JLC杯 | |
2025-10-11 〜 2025-10-17 | 丸亀 | 一般 | スカパー!JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | |
2025-10-20 〜 2025-10-26 | 徳山 | 一般 | スカパー!JLC杯徳山ルーキーシリーズ第19戦 | |
2025-11-06 〜 2025-11-12 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦スカパー!JLC杯 | |
2025-11-18 〜 2025-11-24 | 津 | 一般 | ルーキーシリーズ第21戦スカパー!JLC杯争奪戦 | |
2025-11-28 〜 2025-12-04 | 住之江 | 一般 | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!JLC杯競走 | |
2025-12-18 〜 2025-12-24 | 芦屋 | 一般 | ルーキーシリーズ第24戦スカパー!JLCカップ | |
2026-01-01 〜 2026-01-07 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2026-01-11 〜 2026-01-18 | 鳴門 | 一般 | スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | |
2026-01-25 〜 2026-01-29 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース日本財団会長杯 | |
2026-02-17 〜 2026-02-23 | 尼崎 | 一般 | ルーキーシリーズ第3戦スカパー!JLC杯 | |
2026-03-26 〜 2026-04-01 | 宮島 | 一般 | 中日スポーツ賞 | |
2026-04-18 〜 2026-04-22 | 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
2026-04-27 〜 2026-05-02 | 徳山 | 一般 | 山口放送開局70周年記念KRY山口放送杯争奪戦 | |
2026-05-16 〜 2026-05-21 | 鳴門 | 一般 | スマホのアプリ「Novil★ラボ!」杯競走 |
期別成績
| 勝率 | 5.50 | 2連対率 | 31.8 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 88 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
| 1着 | 18.2% (16回) | 2着 | 13.6% (12回) |
| 3着 | 22.7% (20回) | 4着 | 15.9% (14回) |
| 5着 | 19.3% (17回) | 6着 | 10.2% (9回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30