生年月日 | 1986-07-24 |
身長 | 170cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 100 |
体重 | 53.8kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 23 | 19 | 18 | 20 | 19 |
複勝率 | 64.70 | 26.00 | 21.00 | 5.50 | 15.00 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
平均S順 | 3.80 | 3.60 | 3.20 | 3.80 | 3.70 | 3.80 |
1着回数 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3着回数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4着回数 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 |
5着回数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 |
6着回数 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-31 ~ 2024-11-05 | 浜名湖 | 一般静岡朝日テレビサンライズカップ | 55365 |
2024-10-31 ~ 2024-11-04 | 下関 | 一般MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | 553615 |
2024-10-31 ~ 2024-11-06 | 桐生 | 一般 | 転6665556 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 〜 2024-11-02 | 丸亀 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念 | |
2024-11-19 〜 2024-11-24 | 常滑 | G3 | INAX杯争奪第36回とこなめ大賞 | |
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 |
期別成績
勝率 | 4.23 | 2連対率 | 21.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 116 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 8.6% (10回) | 2着 | 12.9% (15回) |
3着 | 13.8% (16回) | 4着 | 20.7% (24回) |
5着 | 24.1% (28回) | 6着 | 19.8% (23回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31