生年月日 | 1980-05-27 |
身長 | 171cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 千葉 |
支部 | 群馬 |
性別 | 男 |
年齢 | 43 |
養成期 | 108 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 31 | 16 | 26 | 29 | 23 | 21 |
複勝率 | 87.10 | 37.50 | 53.80 | 51.70 | 34.70 | 14.20 |
平均ST | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
平均S順 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 |
1着回数 | 23 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 |
3着回数 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
4着回数 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-30 ~ 2024-11-03 | 常滑 | 一般デイリースポーツ杯 | 1115612 |
2024-10-30 ~ 2024-11-03 | 戸田 | 一般戸田巧者No.1決定戦埼玉新聞社杯 | 522115 |
2024-10-30 ~ 2024-11-05 | 多摩川 | 一般神奈川新聞社賞 | 2331122214 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 〜 2024-11-15 | 三国 | 一般 | 第28回三国ボートレース大賞 | |
2024-11-21 〜 2024-11-26 | 蒲郡 | 一般 | 準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ | |
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 江戸川 | 一般 | 3支部ガチ対決シリーズin江戸川 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 芦屋 | G3 | 第20回アサヒビールカップ |
期別成績
勝率 | 6.42 | 2連対率 | 50.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 146 |
優出回数 | 7 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 |
1着 | 24.7% (36回) | 2着 | 25.3% (37回) |
3着 | 14.4% (21回) | 4着 | 16.4% (24回) |
5着 | 7.5% (11回) | 6着 | 11.0% (16回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31